Esta página ha sido corregida
—96—
á la Antigua: de modo que su plaza parece un vergel de flores, hortalizas, frutas, granos, huevos, aves y cuanto puede desearse para el regalo y comodidad de la vida.
Hállase esta capital á los 14 gr. 40 min. de lat. sept. y á los 286 de long.: 9 leguas distante de la Antigua Guatemala, 150 de Ciudad Real de Chiapa, 144 de la ciudad de Comayagua, 185 de Leon de Nicaragua y 400 de Méjico: 90 del mar del Norte y 26 del mar Pacífico: 195 de la raya de N. España, 480 de la de Tierra Firme.
TABLA DE LAS PROVINCIAS Y PARTIDOS DE ESTE REINO.
En que se espresa el número de ciudades, villas y pueblos de cada una, y el de sus habitantes, conforme el padron hecho el año de 1778, en cumplimiento de real órden de 10 de Noviembre de 1776.
PROVINCIAS. | Ciudad | Villas | Puebl. | Habitantes. |
---|---|---|---|---|
Ciudad de Guatemala | 23.434. | |||
Provincia de Sacatepequez | 1 | 2 | 48 | 50.786. |
Provincia de Chimaltenango | " | 1 | 21 | 40.082. |
Provincia de Sololá | " | " | 31 | 27.953. |
Provincia de Ouezaltenango | " | " | 25 | 27.953. |
Provincia de Totonicapan | " | " | 48 | 51.272. |
Provincia de Chiquimula | " | " | 30 | 52.423. |
Provincia de Vera-Paz | 1 | " | 14 | 49.583. |
Provincia de Escuintla | " | 1 | 33 | 21.978. |
Provincia de Sonsonate | " | 1 | 21 | 29.248. |
Provincia de Suchiltepequez | " | " | 19 | 17.535. |
Provincia de San Salvador | 2 | 4 | 121 | 117.436. |
Provincia de Nicaragua | 3 | 5 | 49 | 106.926. |
Provincia de Chiapas | 1 | 1 | 109 | 69.253. |
Provincia de Honduras | 3 | 3 | 117 | 87.730. |
Provincia de Costa-Rica | 1 | 3 | 10 | 24.530. |
Partido del Peten | " | " | 9 | 2.555. |
Castillos de S. Juan, S. Felipe y Omoa | " | " | 0 | 1.016. |
____ | ____ | ____ | ________ | |
Totales | 12 | 21 | 705 | 805.339. |
Nota:—El número de moradores de la Ciudad de Guatemala se ha puesto, según el padrón del año de 1795. Y á la provincia de Sacatepequez, se han añadido 8,000 habitantes, que son los que en el día tiene la Villa de Guatemala.