Esta página ha sido corregida
— 40 —
Num. de ejemplares | Nombre técnico | Nombre vulgar | Patria de la especie |
Patria de los ejemplares | Machos | Hembras | total |
557 | De la vuelta.... | — | — | 557
| |||
2 | Penelope brasiliensis. | Yacú tinga. | Sud América. | Paraguay. | 2 | — | 2 |
2 | Penelope canicollis. | Caraguatá, Charata. | Sud América. | Paraguay. | 1 | 1 | 2 |
1 | Penelope obscura. | Yacú-hú. | Sud América. | Paraguay. | 1 | — | 1 |
3 | Rhynchotus rufescens. | Martineta comun. | Sud América. | Buenos Ayres. | 2 | 1 | 3 |
8 | Eudromias modesta. | Id. de copete | Sud América. | Buenos Ayres. | 6 | 2 | 8 |
7 | Nothura maculosa. | Perdiz chica. | Sud América. | Buenos Ayres. | 3 | 4 | 7 |
10 | Crypturus tataupa. | Tataupá. | Sud América. | Paraguay. | — | — | 10 |
1 | Crypturus sp. | ? | Sud América. | Paraguay. | — | — | 1 |
CORREDORAS. | |||||||
1 | Dromœus Novæ Holandiæ. | Emú ó Emeu. | Australia. | Australia. | 1 | — | 1 |
10 | Rhœa americana. | Avestruz comun | R. Argentina. | Buenos Ayres. | 8 | 2 | 10 |
ZANCUDAS. | |||||||
4 | Mycteria americana. | Jabirá. | Sud América. | Paraguay. | 2 | 2 | 4 |
4 | Ciconia maguari. | Mbaguarí. | Sud América. | Buenos Ayres. | 3 | 1 | 4 |
1 | Ardea cocoi. | Garza blanca. | Sud América. | Buenos Ayres. | 1 | — | 1 |
1 | Ardea cinerea. | Garza mora. | Sud América. | Buenos Ayres. | — | 1 | 1 |
2 | Ibis religiosa. | Ibis sagrado. | Egipto. | Egipto. | 1 | 1 | 2 |
1 | Falcinellus guaranna. | Ibis argentino. | Sud América. | Buenos Ayres. | 1 | — | 1 |
4 | Aramides gigas. | Huasca. | Sud América. | Buenos Ayres. | 3 | 1 | 4 |
11 | Aram. scolopaceus. | Chiricote. | Sud América. | Buenos Ayres. | — | — | 11 |
1 | Porphyrio amethystinus | Porfirio. | Sud América. | Paraguay. | 1 | — | 1 |
2 | Fulica armillata. | Gallareta. | Sud América. | Buenos Ayres. | 1 | 1 | 2 |
2 | Vanellus cayennensis. | Tero. | Sud América. | Buenos Ayres. | 2 | — | — |
3 | Chauna Chavaria. | Chajá. | Sud América. | Buenos Ayres. | 2 | 1 | 3 |
2 | Dicholophus cristatus. | Sanía. | Sud América. | Paraguay. | 1 | 1 | 2 |
2 | Dich. Burmeisteri. | Chuña. | R. Argentina. | Tucuman. | 2 | — | 2 |
PALMÍPEDAS. | |||||||
27 | Anser domesticus. | Ganso comun. | Cont. Oriental. | Buenos Ayres. | 13 | 14 | 27 |
3 | Bernicla antarctica. | Avutarda. | R. Argentina. | Patagonia. | 2 | 1 | 3 |
8 | — | Patos silvestres. | R Argentina. | Buenos Ayres. | 6 | 2 | 8 |
3 | Aix galericulata. | Mandarin. | China. | — | 2 | 1 | 3 |
3 | Cignus nigricollis. | Cisne cuello negro. | R. Argentina. | Buenos Ayres. | 3 | — | 3 |
2 | Cignus stratus. | Id. de Australia. | Australia. | — | 2 | — | 2 |
2 | — | Gaviotas. | R. Argentina. | Tierra del Fuego | 1 | 1 | 2 |
1 | Pelecanus onocrotalus. | Pelicano. | Europa. | — | — | 1 | 1 |
691 | Total... | — | — | 691 |
Santiago Simone, Encargado de las Aves del Jardin Zoológico.
| |
Conforme— Salustiano Cobrea Morales, Administrador. |
V°. B°. E. L. Holmberg, Director.
|