Esta página ha sido validada
486
CÁMARA DE DIPUTADOS
▼
| Empleos | Nombres | Sueldos anuales | ||||||||
| Oficial Mayor, Vacante | 1,500 |
|||||||||
| " 1.º don Guillermo Vega | 1,000 | |||||||||
| " 2.º Vacante | 600 | |||||||||
| " 3.º don José Antonio Azagra | 500 | |||||||||
| " Auxiliares, don José María Aris | 365 | |||||||||
| " " don José Agustin Tocornal | 365 | |||||||||
| " " don José Cipriano Frías | 363 | |||||||||
| Ayudante Capitan de Caballería, don José Sotomayor. | 912 | 10,107 | ||||||||
| Marina | ||||||||||
| Oficial Mayor, don José Manuel Calderón | 1,500 | |||||||||
| " único, Vacante. | 600 | |||||||||
| " de Partes, don José Miguel Echanes | 600 | |||||||||
| Portero, Feliciano Naranjo | 144 | |||||||||
| Para gastos de escritorio | 200 | 3,044 | ||||||||
| Total | 13,151 | 13,151 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 634
▼Documento N.° 5
▼Intendencia de Santiago
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Gobernador-lntendente, don ▼Francisco de Borja Irarrázaval | 2,400 | |||||||||
| Secretario interino, don ▼J. Manuel Carrasco | 1,000 | |||||||||
| Oficial mayor, don Pedro Vávar | 515 | |||||||||
| " 2.º, don Francisco 2º Gaona | 450 | |||||||||
| " 3.º, don Pedro Rafael Valdivieso | 360 | |||||||||
| Para pago de casa | 500 | |||||||||
| " " de escritorio | 200 | 5,425 | ||||||||
| Ayudante | ||||||||||
| Ayudante Mayor de Infantería, don Felipe Salazar | 516 | |||||||||
| Al mismo por premio de una acción de guerra | 72 | 588 | ||||||||
| Total | 6,013 | 6,013 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —'▼Correa de Saa.
Núm. 635
▼Documento N.° 6
▼Secretaria del Consejo de Estado
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Secretario, don ▼Manuel Camilo Vial | 1,200 | |||||||||
| Oficial auxiliar, don Manuel Talavera | 300 | 1,500 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 636
▼Documento N.° 7
Lejislatura
| Gasto anual | |||||||||||
| Se calculan tres mil pesos en ▼viáticos de leguas i dietas para los ▼Diputados de la lejislatura | 3,000 | ||||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 637
▼Documento N.° 8
▼Secretaria de la Cámara de Diputados
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos en 4½ meses | |||||||||
| Diputado Secretario, don ▼José Santiago Montt con | 2,000 | 125 | 2 |
||||||||
| Oficial Mayor, don ▼José Vicente Arlegui con | 1,500 | 562 | 4 |
||||||||
| Oficial subalterno, don Pedro Palomera con | 600 | 225 | |||||||||
| Oficial subalterno, don ▼José Manuel Figueroa con | 600 | 225 | |||||||||
| Portero, Manuel Larrea con | 300 | 112 | 4 |
||||||||
| Sirviente, Fermin Montaner con | 120 | 45 | 1,295 | 2 | |||||||
| Oficial de sala | |||||||||||
| Capitan de infantería cívica, don José Romero con | 576 | 216 | 216 | ||||||||
| Total | 1,511 | 2 | |||||||||