Esta página ha sido validada
491
SESION DE 10 DE OCTUBRE DE 1834
▼
| Jubilados | ||||||||||
| Administrador jubilado, don José Manuel Astorga | 666 | |||||||||
| Amanuense jubilado, don Tadeo Gormaz | 150 | 816 | ||||||||
| Total | 11,413 | 11,413 |
||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 650
▼Documento N.° 21
Resguardo de los Hornillos
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Comandante, don Felipe Cáceres | 1,000 | |||||||||
| Cabo, don Agustin Pardo | 400 | |||||||||
| Conductor de pliegos, Enrique Escudero | 200 | |||||||||
| Para gastos de escritorio | 25 | |||||||||
| A los dos ▼soldados de auxilio por seis meses a once pesos cuatro reales mensuales c u., Manuel Cáceres i Patricio Lillo | 138 | 1,763 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 651
▼Documento N.° 22
Resguardo del Portillo
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Comandante, don José Boza | 700 | |||||||||
| Cabo, don Facundo Barahona | 400 | |||||||||
| Guardas, don Diego Almarza. | 300 | |||||||||
| " don Guillermo Brown | 300 | |||||||||
| " don Joaquin López. | 300 | |||||||||
| " don Ejidio Escudero | 300 | |||||||||
| " don Manuel Gatica. | 300 | |||||||||
| " don José Antonio Marin | 300 | |||||||||
| Guarda, don Pedro Brunel | 300 | |||||||||
| Conductor de pliegos, don Bernardino Escudero | 144 | |||||||||
| Guarda jubilado, don Manuel Alquízar | 150 | |||||||||
| Guarda de casas | 144 | |||||||||
| Para gastos de escritorio | 25 | |||||||||
| Dos soldados de auxilio por seis meses a once pesos cuatro reales mensuales c u | 138 | 3,801 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 652
▼Documento N.° 23
Resguardo volante
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Comandante, don Dámaso Lobo | 800 | |||||||||
| Teniente, don Juan de Dios Vial | 500 | |||||||||
| Teniente, don Pastor Cerda | 500 | |||||||||
| Guarda, don Rafael Alquizar. | 300 | |||||||||
| Guarda don Francisco Escobar | 300 | |||||||||
| Guarda, don Nicolás Bustamante | 300 | |||||||||
| Guarda, don Isidro Lillo | 300 | |||||||||
| Guarda don José Antonio Verdugo | 300 | |||||||||
| Guarda, don José M. Cerda. | 300 | |||||||||
| Guarda, don Ramón Niño | 300 | |||||||||
| Guarda, don Joaquin León | 300 | |||||||||
| Guarda, don Jacinto Silva | 300 | |||||||||
| Por la asignación anual para pago de un rancho | 6 | |||||||||
| Por la compra de un rancho según decreto de 6 de Febrero del presente año | 24 | 4,530 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 653
▼Documento N.° 24
Resguardo de los Patos
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Cabo, don Juan Nepomuceno Hermosilla | 400 | |||||||||
| Guarda | 300 | |||||||||
| Al soldado auxiliar del resguardo, Ramón Martínez, por el término de cinco me- | ||||||||||