Página:Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de Chile - Tomo XVIII (1829-1830).djvu/552
De Wikisource, la biblioteca libre.
Esta página ha sido validada
544
CONGRESO DE PLINIPOTENCIARIOS
Importan los gastos en la administración de don Ciciliano Álvarez la cantidad de treinta i ocho mil ciento ochenta i un pesos seis reales.
| Por los gastos de la segunda por el comisario pagador don Tomás Appleby desde el 7 al 12 | $ | 706 | 6 | ½ | ||||||||
| Por la tercera id. de id. desde el 14 al 19 | 934 | 3 | ½ | |||||||||
| Por la cuarta id. de id. desde el 21 al 26 | 1,017 | 6 | ½ | |||||||||
| Por la quinta id de id. desde el 28 al 2 de Febrero | 1,403 | 7 | ½ | |||||||||
| Por la primera id. de Febrero desde el 4 al 9 | 729 | 1 | ¾ | |||||||||
| Por la segunda id. de id. desde el 11 al 16 | 917 | 3 | ||||||||||
| Por la tercera id. de id. desde el 18 al 23 | 807 | 3 | ||||||||||
| Por la cuarta id. de id. desde el 25 al 1.º de Marzo | 930 | 1 | ||||||||||
| Por la primera id. de Marzo desde el 3 al 8 | 316 | 4 | ||||||||||
| Por la segunda id. de id. desde el 10 al 15 | 678 | 2 | ½ | |||||||||
| Por la tercera id. de id. desde el 17 al 22 | 570 | 1 | ¼ | |||||||||
| Por la cuarta id. de id. desde el 24 al 29 | 570 | 2 | ||||||||||
| Por la quinta id. de id. desde el 31 al 5 de Abril | 637 | 5 | ||||||||||
| Por la primera id. de Abril desde el 7 al 12 | 472 | 5 | ¼ | |||||||||
| Por la segunda id. de id. desde el 14 al 19 | 439 | 7 | ¼ | |||||||||
| Por la tercera id. de id. desde el 21 al 26 | 461 | 4 | ||||||||||
| Por la cuarta id. de id. desde el 28 al 3 de Mayo | 300 | 7 | ¼ | |||||||||
| Por la primera id. de Mayo desde el 5 al 10 | 340 | 3 | ½ | |||||||||
| Por la segunda id. de id. desde el 12 al 17 | 331 | 4 | ¼ | |||||||||
| Por la tercera id. de id. desde el 19 al 24 | 257 | 3 | ½ | |||||||||
| Por la cuarta id. de id. desde el 26 al 31 | 727 | 1 | ½ | |||||||||
| Por la primera id. de Junio desde el 2 al 7 | 262 | ¼ | ||||||||||
| Por la segunda id. de id. desde el 9 al 14 | 449 | 4 | ¼ | |||||||||
| Por la tercera id. de id. desde el 16 al 21 | 314 | 4 | ¼ | |||||||||
| Por la cuarta id. de id. desde el 23 al 28 | 479 | ¼ | $ | 15,056 | 5 | |||||||
| Pasa a la vuelta | $ | 55,397 | 5 | |||||||||
| Suma de la vuelta | $ | 55,397 | 5 | ¾ | ||||||||
| Por los gastos de la limpia del canal, por el encargado don Joaquin Gandarillas que principia el 9 de Octubre i concluye el 13 | $ | 12 | 7 | |||||||||
| Por otra que principia el 15 de id. i concluye el 20 | 141 | 2 | ¾ | |||||||||
| Por otra id. el 22 de id. al 29 | 117 | 7 | ¼ | |||||||||
| Por otra id. el 29 de id. al 3 de Noviembre | 84 | 4 | ½ | |||||||||
| Por la semana que principia el 5 de id. i concluye el 10 | 91 | ¾ | ||||||||||
| Por la id. desde el 12 al 17 | 122 | 7 | ¼ | |||||||||
| Por la id, desde el 19 al 24 | 109 | 1 | ||||||||||
| Por la id. desde el 26 al 1.º de Diciembre | 91 | 3 | ¾ | |||||||||
| Por la id. de Diciembre desde el 3 al 9 | 67 | 3 | ¾ | |||||||||
| Por la id. desde el 10 al 11 | 34 | 3 | 873 | 1 | ||||||||
Importa lo gastado por el encargado don Joaquin Gandarillas de Aránguiz la cantidad de ochocientos setenta i tres pesos un real.
| Por varias libranzas que se han entregado para pago de víveres, herramientas, maderas, salarios, etc., etc. | $ | 6,601 | 4 | ¾ | ||
| Por pérdidas | 4,074 | 4 | ½ | |||
| $ | 66,947 | |||||
El tesorero del Canal, don Martín Andonaegui
| Debe | ||||||
| Por principal i réditos | $ | 6,876 | 6 | |||
| Por arriendos | 736 | |||||
| Por los rateos | 22,354 | 4 | ||||
| Por el ramo de peletería del año 1827, libro mayor, folio 111 | 3,266 | 5 | ½ | |||
| Por el id. de id. del año 1828, libro mayor, folio 119 | 3,600 | |||||
| Por el préstamo hecho por el Gobierno, folio 122, libro mayor | 20,000 | |||||
| Por dinero tomado al interés de 2 por ciento al mes, folio 108, libro mayor | 13,000 | |||||
| $ | 69,833 | 7 | ½ | |||
| Haber | ||||||
| Por lo gastado por el ex-intendente don Domingo Eyzaguirre | 2,159 | 2 | ¾ | |||
| Por id. por el id. don Ciciliano Alvarez | 38,181 | 6 | ||||
| Por id. por el comisario pagador don Tomás Appleby | 15,056 | 5 | ||||
| Por id. por el encargado don Joaquin Gandarillas de Aránguiz | 873 | 1 | ||||
| Por varias libranzas que se han dado para pago de víveres, herramientas, materiales, salarios de los empleados, etc., libro mayor, f. 15 i 125 | 6,601 | 4 | ¾ | |||
| Por pérdidas en cambio de letras i pagamento de los intereses, f. 114 | 4,074 | 4 | ½ | |||
| $ | 66,947 | 7 | ||||
| Existencia | ||||||||||||
| En plata | $ | 1,017 | 3 | ¼ | ||||||||
| En pagarées vencidos | 1,495 | 4 | ||||||||||
| En id. por vencer | 374 | 2,886 | 7 | |||||||||
| Igual | $ | 69,833 | 7 | |||||||||
V.º B.º
Santiago, i Julio 7 de 1828. —Formas. —Eyzaguirre. —Mena.