Página:Sesiones de los Cuerpos Lejislativos de Chile - Tomo XXII (1833-1834).djvu/491
De Wikisource, la biblioteca libre.
Esta página ha sido validada
478
CÁMARA DE DIPUTADOS
▼
| Número de los almacenes | Nombre de los propietarios | Pagos anuales | |||||||||
| N.° 9 | De la propiedad de don Francisco Vargas |
||||||||||
| " 10 | 1250 | ||||||||||
| " 11 | De doña Petronila Sánchez | 300 | |||||||||
| " 12 | De don José Santiago Vizcaya | 600 | |||||||||
| " 13 | De don Jorje Lyon | 600 | |||||||||
| " 14 | De don Benito Fernández Maqueira | 700 | |||||||||
| " 15 | De doña Jertrudis Rosales | 600 | |||||||||
| " 16 | De doña Jertrudis Rosales | 500 | |||||||||
| " 17 | De los señores Iñiguez | 600 | |||||||||
| " 18 |
De los señores Iñiguez | 425 | |||||||||
| " 19 |
De los señores Iñiguez |
425 | |||||||||
| " 20 |
De don Jorje Wormald | 500 | |||||||||
| Por dos mil novecientos veintiocho pesos, uno i tres cuartillos reales satisfechos a don Juan Stevenson por el arriendo de doce almacenes de la propiedad fiscal desde el 1.º de Enero hasta el 16 de Junio en que espiró la contrata. | 2928 | 1¾ | |||||||||
| Por 134 6¼ reales satisfechos al mismo Stevenson por dos almacenes que se le tomaron en arriendoel 7 de Mayo hasta el 16 de Junio a razón de 600 pesos anuales cada uno | 134 | 6¼ | |||||||||
| Por once pesos cuatro reales por otro que se le tomó en 10 de Junio de la pertenencia fiscal a razón de 600 pesos anuales | 11 | 4 | 3074 | 4 | |||||||
| Total | 15,614 | 4 | |||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 611 [editar]
▼Comisaría de Marina de Valparaiso
| Empleos | Nombres | Sueldos i raciones anuales | |||||||||
| Comisario Contador | Don Victorino Garrido | " | " | " |
|||||||
| Comisario Tesorero | Don Pablo del Rio | 2000 | 2000 | ||||||||
| Oficial 1.º | Don Domingo Espiñeira | 800 | 800 | ||||||||
| Portero, Marinero 2.º clase | Don Santiago Quezada | 96 | 48 | 144 | |||||||
| Para gastos de escritorio |
150 | 150 | |||||||||
| Para pago de casa | 600 | 600 | |||||||||
| Por el arriendo de un almacén |
240 | 240 |
|||||||||
| Total | 3,886 | 48 | 3.934 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 612 [editar]
▼Administracion de Correos de Valparaiso
| Empleos | Nombres | Premios i gastos anuales | |||||||||
| Administrador accidental | Don Martin Manterola por el premio del 23½ % sobre el producto líquido de sus entradas | 2080 | 6½ | ||||||||
| A los capitanes de buques por las cartas que entregan de ultramar a razón de medio real c/u | 364 | 5½ | |||||||||
| Costo del correo semanal a Quillota | 130 | ||||||||||
| Costo del papel | 8 | ||||||||||
| Gastos menores de oficina | 47 | 4 | |||||||||
| Alquiler de la casa en que está la Administración | 348 | 2979 | |||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 613 [editar]
Montepío Militar
| Sueldos anuales | ||||||||||
| De mar | De tierra | Total | ||||||||
| Doña Tránsito Guzman, v. del sarjento mayor Juan Balaguer | 319 | 319 | ||||||||
| Doña Rosa del Rio, hija del sarjento mayor Antonio del Rio | 188 | 188 | ||||||||
| Doña María Wilkinson, hija del capitan de navio Guillermo Wilkinson. | 319 | 319 | ||||||||
| Doña María Fernández, v. | ||||||||||