Esta página no ha sido corregida
18
DEPARTAMENTO
N° Específico | ESPECIFICACIÓN | Número de carros completos C |
Número de toneladas transportadas T |
Número de toneladas kilómetros Tk. Km. |
Valor del flete $ |
Distancia media de transp T. Km. T |
Tarifa media Cts.por T.Km. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | Productos Agrícolas||||||||
1 | Trigo | 187 | 3,561 | 457,949 | 88,095 | 129 | 19,2 | |
2 | Cebada | 234 | 4,529 | 344,618 | 78,592 | 76 | 22,8 | |
3 | Avena | 11 | 61 | 1,551 | 551 | 25 | 35,5 | |
4 | Frejoles | 154 | 2,379 | 406,499 | 92,745 | 170 | 22,8 | |
5 | Maíz | 217 | 3,867 | 321,364 | 78,518 | 83 | 24,3 | |
6 | Cereales varios | 225 | 3,489 | 445,784 | 138,804 | 123 | 31,1 | |
7 | Papas | 1,290 | 18,830 | 2,054,472 | 389,203 | 109 | 18,9 | |
8 | Frutas y hortalizas | 1,024 | 23,969 | 2,624,230 | 1,002,747 | 261 | 16,0 | |
9 | Pastos y forrajes | 1,235 | 18,484 | 1,353,863 | 196,795 | 73 | 14,5 | |
10 | Harinas y féculas | 756 | 12,069 | 1,051,978 | 246,077 | 87 | 23,4 | |
Total I. | 5,238 | 91,287 | 12,702,308 | 2,311,627 | 139 | 18,2 | ||
II. | Productos Forestales||||||||
11 | Maderas | 201 | 3,749 | 385,323 | 76,652 | 103 | 19,9 | |
12 | Carbón y leña | 1,156 | 20,187 | 2,790,607 | 419,589 | 138 | 15,0 | |
Total II. | 1,357 | 23,936 | 3,175,930 | 496,241 | 133 | 15,6 | ||
III. | Productos Minerales||||||||
13 | Minerales de cobre | 1,118 | 25,900 | 1,578,806 | 184,994 | 61 | 11,7 | |
14 | Minerales en general | 1,592 | 29,192 | 1,924,860 | 233,372 | 66 | 12,1 | |
15 | Carbón fósil | 141 | 3,455 | 277,441 | 29,862 | 80 | 10,8 | |
16 | Cal y cemento | 3,340 | 74,704 | 1,578,609 | 365,289 | 21 | 23,1 | |
17 | Abonos | 134 | 1,931 | 238,052 | 18,940 | 123 | 8,0 | |
Total III. | 6,325 | 135,182 | 5,597,768 | 832,457 | 41 | 14,9 | ||
IV. | Productos Ganaderos||||||||
N.° Cabezas
| ||||||||
18 | Caballares, asnales y mulares | 608 |
40 | 244 | 34,083 | 10,755 | 140 | 31,6 |
19 | Vacunos | 18,879 |
411 | 3,627 | 1,190,978 | 224,529 | 328 | 18,9 |
20 | Lanares y Cabrios | 28,424 |
257 | 1,137 | 318,865 | 101,584 | 280 | 32,3 |
21 | Porcinos | 6,211 |
71 | 497 | 100,241 | 39,887 | 202 | 39,7 |
Total cabezas | 43.122 | |||||||
22 | Leche | 1,302 | 159,327 | 50,489 | 122 | 31,6 | ||
Total IV. | 809 | 6,807 | 1,803,494 | 428,764 | 265 | 23,8 |