Esta página ha sido corregida
49
Meses | Ejes Kilómetros (millones) |
Consumo Total | Por 1.000 ejes-km. | Cajas graseras caldeadas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aceite Kg. | Hilas Kg. | Aceite Kg. | Hilas Kg. | |||
Enero | 4,3 | 834 | 156 | 0,19 | 0,04 | |
Febrero | 4,1 | 901 | 236 | 0,22 | 0,06 | |
Marzo | 4,2 | 788 | 153 | 0,19 | 0,04 | |
Abril | 4,0 | 636 | 160 | 0,16 | 0,04 | |
Mayo | 4,3 | 773 | 185 | 0,18 | 0,04 | |
Junio | 3,8 | 857 | 187 | 0,22 | 0,05 | |
Julio | 4,2 | 1.125 | 297 | 0,27 | 0,07 | |
Agosto | 4,0 | 1.045 | 284 | 0,26 | 0,07 | |
Setiembre | 4,0 | 802 | 219 | 0,20 | 0,05 | |
Octubre | 4,1 | 993 | 270 | 0,24 | 0,07 | |
Noviembre | 4,1 | 1.225 | 346 | 0,30 | 0,08 | |
Diciembre | 3,9 | 739 | 200 | 0,19 | 0,05 | |
TOTAL 1930 | 49,0 | 10.718 | 2.693 | 0,22 | 0,05 | |
Enero | 3,9 | 1.060 | 295 | 0,27 | 0,07 | |
Febrero | 3,6 | 990 | 273 | 0,28 | 0,08 | |
Marzo | 3,7 | 1.063 | 237 | 0,29 | 0,06 | |
Abril | 3,5 | 905 | 245 | 0,26 | 0,07 | |
Mayo | 3,4 | 750 | 200 | 0,22 | 0,06 | |
Junio | 2,9 | 883 | 243 | 0,30 | 0,08 | |
Julio | 3,0 | 724 | 204 | 0,26 | 0,07 | |
Agosto | 2,5 | 824 | 237 | 0,33 | 0,09 | |
Setiembre | 2,6 | 955 | 280 | 0,36 | 0,11 | |
Octubre | 2,5 | 913 | 262 | 0,36 | 0,10 | |
Noviembre | 2,4 | 786 | 228 | 0,33 | 0,09 | |
Diciembre | 2,6 | 790 | 224 | 0,30 | 0,08 | |
TOTAL 1931 | 36,6 | 10.643 | 2.928 | 0,29 | 0,08 |
Los consumos de aceite e hilas en coches y 1929, 1930 y 1931, han sido los siguientes :
Años | Ejes Kilómetros (millones) |
Consumo Total | Por 1.000 ejes-km. | Cajas graseras caldeadas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Aceite Kg. | Hilas Kg. | Aceite Kg. | Hilas Kg. | |||
1926 | 515,1 | 365.021 | 118.086 | 0,71 | 0,23 | 10.983 |
1927 | 509,3 | 335.871 | 107.918 | 0,66 | 0,21 | |
1928 | 516,4 | 177.705 | 54.062 | 0,34 | 0,10 | 2.946 |
1929 | 533,5 | 101.651 | 22.026 | 0,19 | 0,04 | 1.803 |
1930 | 526,1 | 106.882 | 21.117 | 0,20 | 0,04 | 1.010 |
1931 | 456,7 | 82.966 | 13.847 | 0,18 | 0,03 | 588 |
Mem. 4