Esta página ha sido validada
595
SESION DE 29 DE MARZO DE 1822
Núm. 784
Pesos |
Rs. | ||
▼Cargo en deudas pendientes en fin del año próximo pasado de 1820, según el estado anterior. No ha habido rebajas en dicha deuda. | 18,408 | 3¼ | |
Relaciones de deudas pasadas a la Contaduría Jeneral en fin de Noviembre próximo pasado, importa. | 120,334 | 1¾ |
Aumento de ellas en el presente mes | |||||
Pesos | Rs. | ||||
Don Ramon J. Díaz. | 11,445 | 5 | |||
El mismo. | 50 | 5 | |||
Don Andres Blest. | 1,488 | 6½ | |||
Don Guillermo Taylor. | 58 | 2½ | |||
Don Juan Yack. | 58 | 6½ | |||
Don Horacio Vercauld. | 32 | 4 | |||
Don Jorje Medeal. | 47 | 2 | |||
Don Cárlos Thurn. | 4 | 5½ | |||
Don Federico Hill. | 18 | 2 | |||
Don Domingo Otaegui. | 537 | 1¼ | |||
Don Jorje Medeal. | 161 | 1½ | |||
El mismo. | 47 | 1 2/4 | |||
Don Andres Blest. | 3 | 6½ | |||
Don Ramon J. Díaz. | 6,784 | 7¼ | |||
Don Diego Duncan. | 402 | ||||
Don Jorje Medeal. | 238 | 7 | |||
Don José Santiago Vizcaya. | 17 | 6½ | |||
Don Domingo Otaegui. | 228 | 6½ | |||
Don Juan Yack. | 70 | ||||
Don Federico Hill. | 9 | 7 | |||
Don Lucas Mateos. | 1,520 | 4 | |||
Don Miguel Fernández. | 37 | 2¾ | |||
Don Domingo Otaegui. | 2,028 | 6½ | 32,267 | 3½ | |
Don Antonio Arcos. | 5 | 3½ | |||
Don Andres Blest. | 15 | 5½ | |||
El mismo. | 161 | 1¼ | |||
Don Jacinto Espínola. | 998 | ||||
Don Jorje Cood. | 316 | 7 | |||
Don Santiago Bilbao. | 136 | 4 | |||
Don Domingo Otaegui. | 176 | 6½ | |||
Don Guillermo Kennedy. | 875 | 3 | |||
Don Manuel Blanco. | 2 | 5½ | |||
Don Ramon J. Díaz. | 80 | ||||
Don Horacio Vercauld. | 432 | 7¼ | |||
Don Cárlos Sánchez. | 69 | 3 | |||
Don Fernando Herrera. | 56 | 5½ | |||
Don Jorje Medeal. | 8 | 6¾ | |||
El mismo. | 522 | ||||
Don José Luis Ayncinena. | 624 | 6½ | |||
Don Ramon Valero. | 686 | ||||
Don Ramon J. Díaz. | 993 | 1 | |||
Don Tomás Handuvick. | 21 | 3½ | |||
Don Lucas González. | 65 | ||||
Don Jacinto Espínola. | 682 | 4 | |||
Don Jorje Cood. | 42 | 7½ | 152,501 | 5¼ | |
Cobradas en el presente mes | |||||
Pesos | Rs. | ||||
Don Andres Blest. | 375 | ||||
Don id.id. | 156 | 5¾ | |||
Los señores Mongoneli Price i C.ª. | 597 | 2½ | |||
Los mismos. | 154 | 3½ | |||
Id. id. | 1,716 | 7½ | |||
Id. id. | 965 | 5 | |||
Id. id. | 889 | 3¼ | |||
Id. id. | 343 | 2¾ | |||
Id. id. | 599 | 1¼ | |||
Id. id. | 437 | 5 | |||
Id. id. | 804 | 6½ | |||
Id. id. | 1,137 | 3½ | |||
Id. id. | 78 6 | ¾ | |||
Don José Manuel Cea. | 78 | 2¼ | |||
Don id. id. id. | 441 | 2½ | |||
Don Jorje Medeal. | 28 | 4½ | |||
Don id. id. | 86 | 7 | |||
Don Andres Blest. | 141 | 2¾ | |||
Don Ramon J. Díaz. | 121 | 7 | |||
Don id. id. | 618 | 6¼ | |||
Don id. id. | 227 | 4 | |||
Don id. id. | 17,276 | 7½ | |||
Don id. id. | 1,101 | 6¼ | |||
Don José Antonio Astaburuaga. | 32 | 1¾ | 72,354 | 7¾ | |
Don Diego Henderson. | 85 | 6 | |||
Don Andres Blest. | 162 | 2½ | |||
Don id. id. | 171 | 4 2/4 | |||
Don id. id. | 60 | ||||
Don id. id. | 41 | 5½ | |||
Don Horacio Vercauld. | 1 | 3 2/4 | |||
Don id. id. | 2 | 5¾ | |||
Don Andres Blest. | 776 | 2½ | |||
Don Juan Gerard. | 111 | 4½ | |||
Don Fernando Brevecto. | 2,962 | 4½ | |||
Don Pedro A. Galias. | 154 | 5¾ | |||
Don Jorje Locling. | 89 | 5½ | |||
Don Ramon J. Díaz. | 621 | 4¾ | |||
Don Joaquin Iglesias. | 657 | 2½ | |||
Don id. id. | 429 | 1½ | |||
Don Tomas E. Brown. | 926 | ||||
Don id. id. | 82 | 1¼ | |||
Don Juan Gerard. | 627 | ||||
Don Ramon J. Díaz. | 1,750 | ||||
Don Horacio Vercauld. | 25,894 | 3½ | |||
Don Ramon J. Díaz. | 1,750 | ||||
Don id. id. | 428 | ||||
Don id. id. | 1,096 | 6½ | |||
Existencia total. | 80,246 | 5½ |
Valparaíso, fecha ut supra. —▼Trujillo. —▼Gormaz.