Esta página ha sido validada
Núm. 657
Núm. 5
Cuerpo de Artillería
6. ª Compañía
▼ESTADO QUE MANIFIESTA LA FUERZA QUE TIENE DICHA COMPAÑÍA, CON ESPRESION DE LOS DESTINOS QUE OCUPA EN EL DIA DE LA FECHA
C a p i t a n |
T e n i e n t e |
A l f e r e z |
S a r j e n t o s |
T a m b o r e s |
C a b o s |
A r t i l l e r o s |
T o t a l | |||||||||||||||||||||||||||||
1.º | 2.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza Efectiva |
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 45 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
C a p i t a n |
T e n i e n t e |
A l f e r e z |
S a r j e n t o s |
T a m b o r e s |
C a b o s |
A r t i l l e r o s |
T o t a l |
|||||||||||||||||||||||||||||
1.º | 2.º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
De guardia en la prevencion | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Destacamento en la pólvora | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 45 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
De cuartel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asistentes i ordenanzas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presos en el calabozo | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados en Copiapó | 1 | 2 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Destacados en Huasco | 1 | 1 | 2 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Queda para formar |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
4 |
Serena, Marzo 4 de 1835. —Rafael Saavedra