Esta página ha sido validada
475
SESION DE 10 DE OCTUBRE DE 1834
Núm. 601
▼Documento N.° 3
▼Juzgado de Comercio
| Empleo |
Nombre | Sueldo anual | ||||||||
| Juez de Comercio, D. Juan José Vives | 1,500 | |||||||||
| Resumen de los gastos del Poder Judicial | ||||||||||
| Número 2. Juzgado de Letras | 2,550 | |||||||||
| " 3 " " Comercio | 1,500 | |||||||||
| Total | 4,050 | |||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas, Agosto 21 de 1834. —▼Correa de Saa
Núm. 602
▼Documento N.° 4
▼Factoría de Valparaiso
| Empleos |
Nombres | Sueldos anuales | ||||||||
| Factor, D. Juan Antonio Mayo | 3,000 | |||||||||
| Tenedor de libros, D. Olaguer Reynales | 1,000 | |||||||||
| Guarda almacenes, D. Anacleto Goñi | 840 | |||||||||
| Oficial 2º, D José Ortiz de Zarate | 800 | |||||||||
| Auxiliar, D. Francisco Dublé. | 360 | |||||||||
| Total | 6,000 | 6,000 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 603
▼Documento N.° 5
Costo de las comisiones en la ▼Factoría de Valparaiso
| Comisiones | Gastos | Costos anual | ||||||||
| Valparaíso | 2,074 | 4 | 4,172 | 7 | 6,247 | 3 | ||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 604
▼Documento N.° 6
Resguardo de la ▼Factoría de Valparaiso
| Empleos |
Nombres | Sueldos anuales | ||||||||
| Guardas, D. Pedro Aroca | 360 | |||||||||
| Id. D. Ramón Hernández | 360 | |||||||||
| Total | 720 | 720 | ||||||||
Demostracion
| Empleos |
Nombres | Sueldos anuales | ||||||||
| Factoría de Valparaiso | 6,000 | |||||||||
| Costo de las comisiones de la Factoría | 6,247 | 3 | ||||||||
| 12,247 | 3 | |||||||||
| Resguardo de la Factoría | 720 | |||||||||
| Total | 12,967 | 3 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 605
▼Documento N.° 7
▼Aduana principal de Valparaiso
Contaduría i Tesorería
| Empleos | Nombres | Sueldos anuales | |||||||||
| Ministro | contador, D. Juan Miguel de la Fuente | 2,500 | |||||||||
| Ministro, | tesorero, vacante | 2,500 | |||||||||
| Oficial 1.º, | D. Juan Antonio Bello | 1,320 | |||||||||
| Oficial 2.º, | D. Pablo Guzman | 1,220 | |||||||||
| Id. 3.º, | Santiago Novajas | 1,120 | |||||||||
| Oficial 4.º, | D. Juan José Prieto. | 1,020 | |||||||||
| Id. 5.º |
vacante | 920 | |||||||||
| Oficial 6.º, | D. José Manuel Miranda | 820 | |||||||||
| Oficial 7.º, | D. Fernando Antonio de la Fuente. | 720 | |||||||||
| Oficial 8.º, | D. José Gallardo | 620 | |||||||||
| Intérprete, | D. Francisco Libar. | 600 | |||||||||
| Oficial 1.º | jubilado, D. Diego González Carvajal | 660 | |||||||||
| Auxiliar, | D. José Antonio Barra | 365 | |||||||||
| Auxiliar | D. Ramón Pozo | 365 | |||||||||
| Id. | D. Juan Belauzaran. | 365 | |||||||||
| Id. | D . Joaquin Pérez | 365 | |||||||||
| Id. | D. José Vicente Araya. | 365 | |||||||||
| Id. | D. José Ignacio Ma- | ||||||||||