Esta página ha sido validada
488
CÁMARA DE DIPUTADOS
Núm. 641
▼Documento N.° I2
▼Juzgados de Letras
| Empleos | Nombres | Sueldos anuales | ||||||||
| Juez de Letras en lo civil, don ▼José Gabriel Palma | 2,400 | |||||||||
| Juez de Letras en lo civil, don José Agustin Ugalde | 2,400 | |||||||||
| Juez de Letras interino en lo criminal, don ▼José Manuel Barros | 1,600 | |||||||||
| Juez de Letras reformado en lo civil, don ▼Pedro de la Cuadra. | 600 | |||||||||
| Ordenanza, soldado de caballería, Francisco Pérez por sobresueldo | 72 | |||||||||
| Ordenanza, soldado de infantería, Juan José Acuña por sobresueldo | 72 | 7,144 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 642
▼Documento N.° 13
▼Tribunal del Consulado
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Prior, don Manuel Huici | 800 | |||||||||
| Primer Cónsul, don José María Cruz | 600 | |||||||||
| Segundo cónsul don Francisco Concha | 600 | |||||||||
| ▼Juez especial de Comercio en la Suprema Corte, don ▼Diego Antonio Barros | 500 | |||||||||
| Asesor Secretario, don ▼Pedro José Fernández Recio | 800 | |||||||||
| Síndico, don Manuel Lizardi | 400 | |||||||||
| Oficial de pluma, don José Pérez de Morales | 400 | |||||||||
| Escribano, don Manuel Solis | 200 | |||||||||
| Primer portero, Juan Góngora | 300 | |||||||||
| Segundo portero Juan Agustin Góngora | 300 | |||||||||
| Para gastos de secretaría | 240 | |||||||||
| Al sirviente | 60 | |||||||||
| Al guarda mayor de tiendas | 60 | 5,260 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 643
▼Documento N.° 14
Resumen jeneral de los ▼gastos anuales relativos al ▼Poder Judicial
| Documentos | ▼Sueldos anuales | ||||||||||
| Número |
▼Suprema Corte de Justicia | 18,630 | |||||||||
| " |
▼Cámara de Apelaciones | 22,288 | |||||||||
| " |
Juzgado de Letras | 7,144 | |||||||||
| " |
▼Tribunal del Consulado | 5,260 | 53,322 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 644
▼Documento N.° 15
▼Comision Jeneral de Cuentas
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
| Presidente, don ▼Rafael Correa de Saa | 2,500 | |||||||||
| Presidente, don ▼Manuel Gormaz | 2,500 | |||||||||
| Oficial mayor de la 1.a mesa, don Lorenzo Guzman | 1,200 | |||||||||
| Oficial mayor de la 2.a mesa, don José Antonio Castro | 1,000 | |||||||||
| Oficial mayor de la 3.a mesa, vacante | 900 | |||||||||
| Oficial segundo de la 1.a mesa, vacante | 700 | |||||||||
| Oficial segundo de la 2.a mesa, don José Antonio Villalon | 700 | |||||||||
| Oficial segundo de la 3.a mesa, Juan J. Vinzenti O'Rian | 600 | |||||||||
| Oficial segundo de la 1.a mesa, don Manuel Calanche | 600 | |||||||||
| Ausiliar 1.º del número, don Ramón Rodríguez | 500 | |||||||||
| Ausiliar 2º del número, don Joaquin Acevedo | 500 | |||||||||
| Archivero, don Juan de la Cruz Echeverz | 700 | |||||||||
| Ausiliar agregado 1.º, don José Agustin Vargas | 400 | |||||||||
| Ausiliar agregado 2.º, don Manuel Cabrera | 400 | |||||||||
| Ausiliar agregado 3.º, don Pedro José Ramos | 400 | |||||||||
| Ausiliar agregado 4.º, don José Ramón Murillo |
360 | |||||||||