Esta página ha sido validada
493
SESION DE 10 DE OCTUBRE DE 1834
Núm. 657
▼Documento N.° 28
▼Administración Jeneral de Correos
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos i gastos anuales | ||||||||
| Administrador jeneral, don Francisco Prats | 2,000 | |||||||||
| Contador, don Juan Rafael Bascuñan | 1,500 | |||||||||
| Oficial 1.º, don Alejo Currel. | 800 | |||||||||
| Oficial 2.º, don Francisco de B. Puelma | 600 | |||||||||
| Oficial 3.º, don Fernando Herrera | 500 | |||||||||
| Mozo de oficio, Francisco García | 200 | |||||||||
| Ordenanza, Mariano García | 30 | |||||||||
| Gastos menores de oficina | 124 | 2 |
||||||||
| Gastos estraordinarios | 127 | 5,881 | 2 | |||||||
| Correos | ||||||||||
| El del Oriente hasta Mendoza, don Atanasio Aranís | 300 | |||||||||
| El del Norte hasta Coquimbo, don Pascual Jaña | 300 | |||||||||
| El del Norte hasta Coquimbo, don Fernando Navarrete | 300 | |||||||||
| El del Sur hasta Talca, don Antonio Mellado | 300 | |||||||||
| El de Talca a Concepción, don Vareliano Villanueva | 300 | |||||||||
| El de Talca a Chillan, don Santiago Bermal | 300 | |||||||||
| El de Aconcagua, don Francisco Solano Cuadros | 144 | 1,944 | ||||||||
| Costo de Postas | ||||||||||
| Costo del correo diario a Valparaíso | 3,951 | 2 | 7,825 | 2 | ||||||
| Costo de la carrera del Norte hasta Coquimbo | 937 | 7 | ||||||||
| Costo de la carrera del Sur hasta Concepción | 942 | |||||||||
| Costo de la del Oriente hasta Mendoza, inclusos los bastimentos i pago de acompañantes que se les dan a los correos en cordillera cerrada | 845 | 1 | ||||||||
| Costo de correos estraordinarios despachados de cuenta del Gobierno | 56 | 2 |
||||||||
| Costo de la conducción de paquetes a Melipilla | 75 | |||||||||
| Total | 6,807 | 7 | ||||||||
| Pagado a varios propios que han conducido en sus cabalgaduras paquetes del Gobierno | 252 | |||||||||
| Pagado a varios suplentes de los correos ordinarios | 34 | |||||||||
| Pagado al cartero por el premio que le está asignado de un real en cada peso del beneficio de las cartas | 72 | 7,165 | 7 | |||||||
| Pensionista | ||||||||||
| Doña Bernarda Acedo Puco.. | 375 | 373 | ||||||||
| Total | 15,366 | 1 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 658
▼Documento N.° 29
▼Administración de correos de Rancagua
| Empleo | Nombre | ▼Premio anual | ||||||||
| Administrador, don Vicente Valenzuela, por el premio del 15 por ciento sobre el producto líquido de sus entradas | 3 | 2 | ||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 659
▼Documento N.° 30
▼Administración de correos de Melipilla
| Empleo | Nombre | ▼Premio anual | ||||||||
| Administrador, don Ramón Ugalde, por el premio del 15 por ciento sobre el producto líquido de sus entradas | 7 | |||||||||
| Alquiler de un cuarto para oficina | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.