Esta página ha sido validada
540
CÁMARA DE DIPUTADOS
Núm. 782
▼
DOCUMENTO N.º 38
| Resúmen jeneral de los ▼gastos anuales relativos al Gobierno | ||||||
| Documentos | Gastos anuales | |||||
| N.º 30. | Diocesano | 3,000 | ||||
| N.º 31. | Sínodos en Concepcion | 3,500 | ||||
| N.º 32. | ▼Capellanes de plazas i fuertes de ▼frontera | 3,312 | ||||
| N.º 33. | ▼Instituto de Concepcion | 5,055 | ||||
| N.º 34. | ▼Preceptores de primeras letras | 2,420 | ||||
| N.º 35. | Indíjenas en Concepcion | 3,104 | ||||
| N.º 36. | Vacunadores | 720 | ||||
| N.º 37. | Varios gastos | 851 | ||||
| Total | 21,962 | 21,962 | ||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 783
▼RESÚMEN JENERAL DE LOS ▼GASTOS FIJOS I ANUALES EN LA PROVINCIA DE VALDIVIA
| Documentos | Poder Ejecutivo | Poder Judicial | ▼Administracion de Hacienda | Ejército | Varios gastos de Gobierno | Totales | ||||||||||||||||
| Oficinas | Resguardos | De mar | De tierra | ▼Milicias | ||||||||||||||||||
| Número | 1. | ▼Intendencia | 4,200 | 4,200 | ||||||||||||||||||
| Número | 2. | Gobierno de Osorno | 1,296 | 1,269 | ||||||||||||||||||
| Número | 3. | ▼Juzgado de letras | 2,400 | 4,200 | ||||||||||||||||||
| Número | 4. | ▼Factoría de tabacos | 260 | 266 | ||||||||||||||||||
| Número | 5. | ▼Administracion de Correos | 119 | 119 | ||||||||||||||||||
| Número | 6. | ▼Aduana i ▼tesorería | 3,604 | 3,604 | ||||||||||||||||||
| Número | 7. | Resguardo | 2,632 | 2,632 | ||||||||||||||||||
| Número | 9 al 14 | ▼Ejército | 4,666 | 1,380 | 6,046 | |||||||||||||||||
| Número | 15 al 20 | Varios otros gastos | 5,511 | 5,511 | ||||||||||||||||||
| Totales | 5,496 | 2,400 | 3,989 | 2,632 | 4,666 | 1,380 | 5,511 | 26,074 | ||||||||||||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 784
▼DOCUMENTO N.º 1
| ▼Administracion de Correos del puerto Constitucion | ||||||
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||
| ▼Intendente i comandante de armas, D. ▼José Joaquin de la Cavareda | 3,500 | |||||
| ▼Secretario, D. ▼Francisco Solano Pérez | 500 | |||||
| Para gastos de escritorio | 200 | 4,200 | ||||
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 21 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 785
▼DOCUMENTO N.º 2
| Gobierno de Osorno | ||||||
| Empleo | Clase | Nombre | ▼Sueldo anual | |||
| ▼Gobernador i comandante del canton, ▼sarjento mayor de caballería D. Manuel Antonio Labbé | 1,296 | |||||