Esta página ha sido validada
CÁMARA DE DIPUTADOS
Núm. 810
▼Documento N.° 5
▼Aduana i ▼tesorería unidas
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | |
| ▼Ministro, don femando Leiva | 1,600 | ||
| ▼Oficial mayor interventor con funciones de vista, don Juan Cavada | 800 | ||
| Oficial 2.ºi guarda almacenes, don José Sánchez | 600 | ||
| Portero i escribiente | 200 | ||
| Para gastos de escritorio | 144 | ||
| Para pago de casa | 300 | 3,644 | |
| ▼Alcaidía | |||
| Alcaide interino, don José M. Ramírez | 600 | ||
| Portero i escribiente | 180 | ||
| Para gastos de escritorio | 42 | 822 | |
| Totales | 4,466 | 4,466 | |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 811
▼Documento N.° 6
Resguardo
| Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | |
| ▼Comandante, don Ramón López. | 800 | ||
| ▼Cabo de a pié, don Antonio Garrao | 500 | ||
| Tres guardas de a pié, con un peso diario cada uno | 1,095 | ||
| Para gastos de escritorio | 48 | 2,443 | |
| Falúa | |||
| Patrón, Luis Villena | 240 | ||
| Cuatro marineros con 96 pesos anuales cada uno | 384 | 624 | |
| Totales | 3,067 | 3,067 | |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 812
▼Documento N.° 7
▼Capitanía de puerto
| Clases | Nombres | ▼Sueldos anuales | |
| ▼Capitan de puerto i capitan de corbeta, don Juan Guillermo | 1,110 | ||
| Patrón de lancha | 180 | ||
| Marinero I.° Jacinto Barrera | 120 | ||
| Marinero I.° M Ricardo Didimus | 120 | ||
| Marinero I.° Pedro Escobar | 120 | ||
| Marinero I.° Mateo Zapata | 120 | ||
| Marinero I.° Alejandro Vásquez | 120 | ||
| Marinero I.° Mateo Díaz | 120 | ||
| Marinero 2.º Diego Zapata | 96 | 2,106 | |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 813
▼Documento N.° 8
Mayoría de plaza
| Clases | Nombres | ▼Sueldos anuales | |
| ▼Sarjento mayor de infantería i de la plaza, don ▼Fermin Pérez | 960 | ||
| Cirujano, don Juan de D. Várgas | 300 | 1,260 | |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.
Núm. 814
▼Documento N.° 9
'
Jefes i oficiales agregados a plaza
| Clases | Nombres | ▼Sueldos anuales | |
| ▼Teniente coronel de infantería, don ▼Manuel Velásquez | 762 | ||
| ▼Capitan de artillería, don Rafael Dueñas | 288 | ||
| ▼Teniente de caballería, don Andrés Várgas | 210 | ||
| Id. de infantería, don Antonio Alvarado | 210 | 1,470 | |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834.— ▼Correa de Saa.