Esta página ha sido validada
398
CÁMARA DE SENADORES
▼resultas, don Lorenzo Guzman | 1,500 |
|||
Sueldo anual del 4.º contador de resultas, don Diego Tagle | 1,500 | |||
Sueldo anual del 1.er oficial 1.°, don Juan José O'Ryan | 1,000 | |||
Sueldo anual del 2.° oficial 1°,don Domingo Reyes | 1,000 | |||
Sueldo anual del 3.er oficial 1°, don Ramon Murillo | 1,000 | |||
Sueldo anual del 4.° oficial 1°, don José Benavides | 1,000 | |||
Sueldo anual del 1.er oficial 2.º, don José Antonio Villalon | 900 | |||
Sueldo anual del 2.° oficial 2.º, don Manuel Calenche | 900 | |||
Sueldo anual del 3.er oficial 2.º, don Juan Silva | 900 | |||
Sueldo anual del 4.º oficial 2.º, don Juan Alamosi Cerda | 900 | |||
Sueldo anual del 1.er oficial 3.º , don Santiago Urzúa | 800 | |||
Sueldo anual del 2.º oficial 3.º, don Manuel Cabrera | 800 | |||
Sueldo anual del 3.er oficial 3.º, don Ramon Villalon | 800 | |||
Sueldo anual del 4.º oficial 3.º, don Cayetano Peralta | 800 | |||
Sueldo anual del 1.er oficial 4.º, don Ramon Rodríguez | 600 | |||
Sueldo anual del 2.º oficial 4.º, don Ramon Recasen | 600 | |||
Sueldo anual del 3.er oficial 4.º, don Francisco Escanilla | 600 | |||
Sueldo anual del 4.º oficial 4.º, don Joaquin Castro | 600 | |||
Sueldo anual del 1.er archivero, don José Agustin Várgas | 600 | |||
Sueldo anual del 2.º archivero, don José Agustin Mardones | 500 | |||
Sueldo anual de amanuense | 400 | |||
Sueldo anual del empleado de fé pública, don Manuel Boorquez | 400 | |||
Sueldo del portero | 144 | |||
Para gastos de escritorio | 200 | |||
Total | $ | 24,444 |
▼Tribunal de Cuentas. —Junio 5 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 303
▼▼Tesorería Jeneral
▼Sueldo anual del ministro-contador, don Ramon Várgas i Berbal | $ |
2,400 | ||
Sueldo anual del ministro tesorero | 2,400 | |||
Sueldo anual del oficial mayor, don José María Verganza | 1,200 | |||
Sueldo anual del oficial 2.º | 800 | |||
Sueldo anual del oficial 3.°,don Justo Fredes | 600 | |||
Sueldo anual del 4.º, don | 400 | |||
Sueldo anual del 1.er, don Juan de la Cruz Palma | 500 | |||
Sueldo anual del 2.º don Joaquin Barra | 400 | |||
Sueldo anual del oficial ausiliar, don Francisco Alonso | 365 | |||
Sueldo anual del oficial ausiliar, don Manuel Ortiz | 365 | |||
Sueldo anual del oficial ausiliar, don Silverio Sánchez | 365 | |||
Sueldo anual del oficial ausiliar, don Tadeo Izquierdo | 365 | |||
Sueldo anual del escribano de Hacienda, don Gabriel Muñoz | 300 |