Esta página ha sido validada
407
SESION EN 17 DE AGOSTO DE 1840
Núm. 317
▼Arriendo de almacenes en ▼Valparaiso
Número 1 al 15 de propiedad fiscal | ||||
Id. 16 i 17, de don Francisco Várgas | |
1,250 |
||
Id. 18, de la señora Pedregal | 500 | |||
Id. 19, de don Márcos Antonio Lorca | 300 | |||
Id. 20 | 850 | |||
Id. 21 | 480 | |||
Id. 22, de los señores Iñiguez | 600 | |||
Id. 23, de doña Juana Solnaga | 600 | |||
Id. 24, de don Marcelino Antonio Lorca | 600 | |||
Id. 25, de don Toribio Lambarri. | 624 | |||
Id. 26, de los señores Iñiguez | 850 | |||
Id. 27, de don Alejandro Miller | 1,000 | |||
Id. 28, de don Ambrosio Sánchez | 600 | |||
Id. 29, de doña Juana Solisaga | 600 | |||
Id. 30, de don José Matías López | 300 | |||
Id. 31, de doña Antonia Alcázar | 1,000 | |||
Id. 32, de don Tomas Nelson | 700 | |||
Id.33 al 36, de don Manuel Cifuentes | 1,800 | |||
Id.37 a l39, de don Ramon Subercaseaux | 1,500 | |||
Id. 40 de la señora Pedregal | 450 | |||
Id. 41, de doña Dominga Ambrosi | 550 | |||
Id. 42 al 44, de don Josué Waddigton | 1,566 | |||
Id. 45, del mismo | 408 | |||
Id. 46, del mismo | 384 | |||
Id. 47, de don Josué Waddigton | 300 | |||
Id. 48, de don Marcelino Antonio Lorca | 600 | |||
Id. 49, de don Josué Waddigton | 300 | |||
Id. 50, de don José Cifuentes | 336 | 19,048 | ||
Total | 19,048 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 5 de 1840. —▼Correa de Saa .
Núm. 318
▼▼Factoría de tabacos de Valparaiso
Sueldo anual del factor interino don Olaguer Reinales | $ |
3,000 |
||
Sueldo anual del oficial cajero don Francisco Dublé | 1,000 |
|||
Sueldo anual del oficial 2.º don José Ortiz de Zárate | 800 |
|||
Sueldo anual del ausiliar don Ramon Valverde | 360 |
|||
Sueldo anual del ausiliar interino don Diego Eujenio Almeida | 365 |
|||
Sueldo anual del guarda-almacenes don Anacleto Goñi | 1,500 |
$ |
7,025 |
Nota. —Se previene, que el actual tractor solo está gozando la renta de 2,000 pesos, de la manera siguiente: 1,000 pesos como oficial cajero, e igual cantidad, por la mitad de la diferencia que resulta entre el sueldo designado a este empleo i el que tiene señalado el Factor, contándose el haber íntegro, porque dicho empleo que de proveerse en propiedad.
▼Tribunal de Cuentas, Junio 5 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 319
▼Comisiones, gastos i principal en compra de la ▼Factoría de tabacos de la ciudad de Valparaiso
Comisiones | $ | 4,219 | .2½ | |
Gastos | 6,721 | .5¼ | ||
Principal en compra | ||||
Total | $ | 10,940 | .7¾ |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 5 de 1840. —▼Correa de Saa.