Esta página ha sido validada
432 | CÁMARA DE SENADORES |
▼rreos en los partidos siguientes, a saber: | |||
Santiago | $ 10,023 | .0¾ | |
Valparaiso | 11,745 | .2¾ | |
Casablanca | 175 | .6 | |
Melipilla | 32 | .3 | |
Quillota | 311 | .1¼ | |
San Felipe | 361 | .1 | |
Santa Rosa | 225 | .4½ | |
Ligua | 20 | ||
Petorca | 7 | ||
Cuzcuz | 285 | .6 | |
Combarbalá | 110 | ||
Ovalle | 306 | .4 | |
Serena | 1,464 | .3½ | |
Freirina | 322 | .5 | |
Vallenar | 414 | ||
Copiapó | 1,103 | .4½ | |
Rancagua | 286 | .6½ | |
Rengo | 34 | .7 | |
San Fernando | 105 | .3½ | |
Curicó | 161 | .3 | |
Talca | 501 | .5 | |
Constitución | 43 | .4 | |
Linares | 17 | ||
Cauquenes | 151 | .2 | |
Parral | 14 | ||
Quirihue | 44 | .7 | |
San Cárlos | 38 | .6¼ | |
Chillan | 150 | ||
Concepción | 750 | ||
Valdivia | 140,7 | .0¾ | |
Chiloé | 81 | .2 | 29,430.0¼ |
Total | 32,360.6 | ||
RESUMEN | |||
Existencia del año anterior | $ 2930 | ,5¾ | |
Producto del corriente año | 29,430 | .0¼ | |
Total | $ 32,360.6 |
▼Tribunal de Cuentas, Mayo 21 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 394
▼▼Factoría feneral del Estático
Productos | |||
Son cargo 458,417 pesos 2⅜ reales que en todo el año de ésta, cuenta ha producido la venta de especies estancadas en todas las administraciones de la República, segun por menor consta de la relacion pasada por la Factoría Jeneral a este Tribunal de Cuentas | $ 458,417 | .2⅜ | |
Total | $ 458,417.2⅜ |
▼Tribunal de Cuentas, Mayo 21 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 395
▼▼Aduana de Valparaiso
Existencia | |||
Son cargo 8,967 pesos 4¾ reales que en fin de Diciembre del año anterior quedaron de existencia en la Aduana de Valparaiso segun se comprueba del estado de aquel año | $ 8967.4¾ | ||
Productos | |||
Son mas cargo un millon 236,421 pesos 1¼ reales que en todo el año de esta cuenta han producido los derechos de la Aduana de Valparaiso, incluso 1,425 pesos 2 reales cobrados por la Casa de Moneda a la plata i oro que se estrajo fuera de la República, i de que dió esta oficina pase a virtud de estarles cedidos éstos dineros para su jiro: cuyo cobro se ha hecho en la forma siguiente, a saber: |