Esta página ha sido validada
446 | CÁMARA DE SENADORES |
▼lina Bravo, viuda de don Pedro Villanueva | 94 | |
Id. de doña Tránsito Montenegro, madre de don Juan José Figueroa | 94 | |
Id. de doña Mercedes Baeza, viuda de don Luis Araos | 94 | |
Id. de doña Merce des Palacios, hija del capitan Alonso Pérez Palacios | 94 | |
Id. de doña Anto nia del Alcázar, madre del subteniente don Vicente Urizar | 94 | |
Id. de doña Leonor Villalobos, viuda del capitan de ejército don Manuel Vega | 90 | |
Id. de doña Mercedes Vidaurre, hija del teniente don Francisco Vidaurre | 72 | |
Id. de doña Martina Gómez, viuda del subteniente don José Santos Muñoz | 94 | |
Id. de doña Dolores López, viuda del subteniente don Manuel Romero | 36 | |
Total | $ 16,833.4 | |
De mar | ||
Sueldo de doña Cármen Meneses, viuda del capitan de fragata don Roberto Bell | $ 225 | |
Id. de doña María de la Nieves Puga, viuda del teniente de marina don Agustin Borns | 113 | |
Id. de doña Josefa Padilla, viuda de don Fernando Vásquez | 113 | |
Total | $ 451 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 9 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 419
▼▼Cuerpo de Inválidos
▼Sueldo anual del coronel, don ▼Francisco Formas | $ 2,256 | ||
Id. del id., don ▼José Antonio Bustamante | 2,256 | ||
Id. del teniente coronel don ▼Venancio Encanilla | 1,524 | ||
Id. del teniente coronel, don Juan de Dios Ancieta | 1,457 | ||
Id. del id., don Bartolomé Azagra | 486 | ||
Id. del sarjento mayor don Domingo Márquez | 960 | ||
Id. del sarjento mayor, don Pablo Cienfuegos | 315 | ||
Id. del id., don Manuel Blanco Parejas | 315 | ||
Id. del id., don José María Vicente | 740 | .5 | |
Id. del capitan don Lorenzo Pais | ... | ||
Id. del id., don José Plaza | 792 | ||
Id. del capitan, don Manuel Labarca | 270 | ||
Id. del id., don Juan de Dios Ugarte | 270 | ||
Id. del ayudante don Joaquin Bascuñan | 312 | ||
Id. del ayudante, don José Tadeo Anguita | 135 | ||
Id. del id., don José María Vidal | 258 | ||
Id. del teniente don Pedro Vera | 135 | ||
Id. del teniente, don Pedro Tagle | 135 | ||
Id. del id., don Martin Fernández Vega | 135 | ||
Id. del id., don Manuel Palacios | 135 | ||
Id. del subteniente, don Manuel Bermúdez | 108 | ||
Artillería | |||
Sueldo anual del |