Esta página ha sido validada
471
SESION EN 17 DE AGOSTO DE 1840
▼Id. del de Santa Bárbara i San Cárlos, don José Manuel Valenzuela | 200 | |
Total | $ 800 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 9 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 468
▼Cirujanos de ▼ejército en la provincia de ▼Concepcion
▼Sueldo anual del cirujano mayor | ||
Id. del coronel graduado de caballería don Juan A. Greene | 1,800 | |
Id. del cirujano mayor don Guillermo D. Chrirp | 1,200 | |
Id. del idem de primera clase don Santiago Renault | 900 | |
Id. del idem de segunda clase don Juan Manuel Golbek | 600 | |
Total | $ 4,500 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 9 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 469
▼▼Oficiales sueltos en la provincia de ▼Concepcion
▼Sueldo anual del sarjento mayor de ejército don Miguel Sota | $ 300 | |
Id. del sarjento mayor graduado de ejército don Luis Salazar | 480 | |
Id. del capitan graduado de ejército don Silverio Arteaga | 300 | |
Id. del idem, don Juan de D. Azócar | 300 | |
Id. del idem, don Pablo San Martin | 300 | |
Total | $ 1,680 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 9 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 470
▼Jefes i oficiales agregados a Plata conforme al decreto de 11 de Agosto de 1824, i retirados en conformidad del de 26 de Abril de 1839.
▼Sueldo anual del coronel de infantería don ▼Santiago Fernández | $ 1,128 | ||
Id. del coronel de caballería don Juan Luna | 1,128 | ||
Id. del teniente coronel don Manuel Quintana | 762 | ||
Id. del idem, don Juan Miguel Benavente | 762 | ||
Id. del idem, don Pedro Victoriano | 762 | ||
Id. del idem, don Manuel Riquelme | 762 | ||
Id. del idem, don Estanislao Anguita | 762 | ||
Id. del sarjento mayor don ▼Domingo Binimelis | 480 | ||
Id. del idem, don ▼Luis de la Cruz | 480 | ||
Id. del capitan don Domingo Alarcon | 288 | ||
Id. del idem, don José Silva | 288 | ||
Id. del teniente don Wenceslao Carvallo | 210 | 7,812 | |
Retirados | |||
Sueldo anual del sarjento mayor don Santiago Toro | $274 | .7 | |
Id. del capitan don Gregorio Robles | 225 | .6 | |
Id. del ayudante |