Esta página ha sido validada
482
CÁMARA DE SENADORES
Núm. 500
▼▼Estado Mayor de Plaza de ▼Coquimbo
▼Sueldo anual del mayor de plaza, capitande caballería | $ 912 | |
Id. del ayudante deidem, ayudante mayor de caballería | 624 | |
Id. de otro, vacante, pero se considera un teniente de infantería | 420 | |
Gratificacion a la mayoría para papel | 24 | |
Total | $ 1,980 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 9 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 501
▼Agregados a plaza i retirados temporalmente en la provincia de ▼Coquimbo, conforme a los decretos de 11 de Agosto de 1824 i 26 de Abril de 1839
▼Sueldo anual del coronel graduado de caballería, don Joaquin Vicuña | $ 762 | ||
Id. del idem de infantería,don ▼Francisco Sainz de la Peña | 762 | ||
Id. del capitan de artillería, don Manuel Delso | 288 | 1,812 | |
Retirados temporalmente | |||
Sueldo anual del sarjento mayor de cabalería, don Mateo Salcedo | $ 346 | .7 | |
Id. del ídem de infantería, don Santos Mardones | 386 | .2 | 733.1 |
Total | $ 2,545.1 |
▼Tribunal de Cuentas, Julio 9 de 1840. —▼Correa de Saa.
Núm. 502
▼Inválidos residentes en la provincia de ▼Coquimbo
▼Sueldo anual del sarjento 1.° de caballería Antonio Alcayaga | $ 90 | ||
Id. del idem, Santiago Urrutia | 90 | ||
Id. del 2° de id. Estéban Erevia | 90 | ||
Id. del 1.° de infantería Pedro Gutiérrez | 84 | ||
Id. del segundo de infantería, Hipólito Rivera | 72 | ||
Id. del idem., Toribio Rodriguez | 72 | ||
Id. del cabo de artillería, Pedro Herreros | 81 | ||
Id. del idem, Juan José Diaz | 85 | .4 | |
Id. del idem de infantería Santiago Santis | 96 | ||
Id. del idem, Mateo Areyuna | 60 | ||
Id. del soldado de artillería, Francisco Neira | 85 | .4 | |
Id. del idem, José María Rojas | 72 | ||
Id. del soldado de infantería Juan Flores | 48 | ||
Id. del idem, José Chelmes | 48 | ||
Id. del idem, Antonio Abarca | 48 | ||
Id. del idem, Juan Manuel Suárez | 48 | ||
Id. del idem, Pedro Pablo Molina | 48 | ||
Id. del idem, Juan Rivera | 48 | ||
Id. del idem, José Agnes | 48 | ||
Id. del idem, Antonio Ibarra | 48 | ||
Id. del idem, Mariano Castillo | 48 | ||
Id. del idem, Jacinto Olivares | 48 | ||
Total | $ 1,458 |
▼Tribunal de Cuentas, Junio 9 de 1840. —▼Correa de Saa.