Esta página ha sido validada
318 | CÁMARA DE SENADORES |
Núm. 436
DOCUMENTO NÚM. 1
▼▼
▼Aduana de Valparaiso
Sueldos anuales | ||
Ministro-contador, don Juan Miguel de la Fuente | $ 3,000 | |
Ministro-tesorero, don Santiago Novajas | 2,500 | 5,500 |
Oficial Mayor, don Francisco José Prieto | 1,320 | |
Oficial 2.°, don Juan Manuel Miranda | 1,220 | |
Oficial 3.°, don Fernando Anacleto de la Fuente | 1,120 | |
Oficial 4.°, don Juan Ramon Prieto | 1,020 | |
Oficial 5.°, don Ignacio Silva | 920 | |
Oficial6.°, don José N. Araya | 820 | |
Oficial 7.°, don Agustin Montiel | 720 | |
Oficial 8.°, don José Antonio de la Barra | 620 | |
Intérprete, don Francisco Javier Llombard | 1,200 | |
Oficial auxiliar, don José Antonio Botarro | 600 | |
Id. id. don Juan Belauzarán | 366 | |
Id. id. don Lorenzo Salgado | 366 | |
Id. id. don Fernando Gallardo | 183 | |
Id. id. don Manuel Pérez | 183 | |
Id. id. don Francisco Ibáñez | 183 | |
Id. id. don José Nicolas Prieto | 183 | |
Id. id. don José Gregorio García | 183 | |
Id. id. don Ramon Ramírez | 183 | |
Conductor de pólizas i manifiestos, don Eujenio López | 300 | |
Portero, José Peralta | 200 | |
Oficial Mayor, jubilado, don Diego González Carvajal | 660 | |
Id. id. id. don Juan Antonio Bello | 990 | |
Oficial 2.°, jubilado, don Pablo Guzman | 610 | 14,150 |
Oficina de los vistas | ||
Vista, don Mateo Fábres | 2,400 | |
Id. interino, don Martin Manterola | 2,400 | 4,800 |
Alcaidía | ||
Alcaide, don Santiago Guzman | 2,400 | |
Id. don Francisco de Sales Vidal | 2,400 | |
Oficial 1°, don Pedro Olate | 920 | |
Oficial 2.°, don Agustín Gacitúa | 820 | |
Oficial 3.°, don Manuel Guzman | 720 | |
Oficial auxiliar, don Manuel Tellechea. | 600 | |
Id. id. don Toribio Gajardo | 600 | |
Id. id. don José Manuel Garreton. | 600 | |
Id. id. don Francisco de Paula Marambio | 600 | |
Id. id. don Jacinto Silva | 600 | |
Id. id. don Francisco de P. Galea. | 600 | |
Id. id. don José Larenas | 600 | |
Id. id. don Francisco Gajardo | 600 | |
Id. id. don Miguel Salcedo | 600 | |
Id. id. don Pedro José Reyes | 600 | |
Id. id. don Modesto Novajas | 600 | |
Capataz de patio, don Rafael Amengual | 300 | |
Portero | 300 | 14,460 |
Total | $ 38,910 |
Tribunal de Cuentas, Julio 10 de 1839. —▼Correa de Saa.