Esta página ha sido validada
Núm
DOCUMENTO
Estado por el cual se manifiesta los ingresos que
DOCUMENTO
Estado por el cual se manifiesta los ingresos que
▼OFICINAS FISCALES | Importación por mar |
Importación por cordillera |
Esportacion de mercaderías nacionales |
Esportac. de mercaderías por cordillera |
Tránsito por mar |
Tránsito de mar a tierra |
Tránsito de tierra a mar | |||||||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||
Chiloé | 577.1¼ | |||||||||||||
Valdivia | 822.3 | |||||||||||||
Talcahuano | 14,401.7½ | 628 ¼ | ||||||||||||
Constitución | 1,227.7 | |||||||||||||
Valparaíso | 1.424,148.5 | 73,368.1¼ | 4,400.1 | 15,531.2½ | 155.1½ | |||||||||
Santa Rosa | 730.7¾ | 9,101.5½ | 30.6¾ | 235.6¼ | ||||||||||
Coquimbo | 8,519.3¾ | 807.4½ | 49,034.1¼ | 1 | ||||||||||
Huasco | 347.3 | 24,740.3 | ||||||||||||
Copiapó | 10.6¼ | 1,138.5 | 22,891. ¾ | |||||||||||
Total | 1.450,439.1½ | 11,395.1¼ | 174,661.5½ | 31.6¾ | 4,400.1 | 15,767. ¾ | 155.1½ |
▼Contaduría Mayor, Myao 27 de 1843. —▼J. Novoa.