Esta página ha sido validada
300 | CAMARA DE DIPUTADOS |
▼
don Celedonio Brauti i don Pedro Soloaga, con trescientos pesos cada uno | 600 | ||
Sueldo del portero don Francisco de Paula Galea | 600 | ||
Sueldo de dos porteros, con doscientos pesos cada uno | 400 | ||
Sueldo de los tres vistas, don Antonio Vergara, don Martin Manterola, con dos mil ochocientos pesos cada uno | 8,400 | ||
Sueldo del teniente administrador del Puerto de San Antonio don Buenaventura Cádiz | 700 | ||
Sueldo del guarda interventor del puerto de San Antonio don José María Cerda | 400 | ||
Sueldo del teniente administrador del puerto de Papudo don Tomas Vicuña | 700 | ||
Sueldo del guarda interventor del puerto de Papudo don José Antonio Chánez | 400 | ||
Sueldo del teniente administrador del puerto de Pichidangui don José Francino | 700 | ||
Sueldo del guarda interventor del puerto de Pichidangui don Santiago Ramos | 400 | ||
Sueldo del intérprete de la aduana don Manuel Solo Zaldívar. |
1,200 | ||
Sueldo del oficial mayor jubilado de la aduana don Juan Antonio Bello | 900 |
Resguardo:
Sueldo del comandante don Ramón Prieto Novajas | 2,800 | ||
Id. de los cinco tenientes, don Tomas López, don José Celedonio Callejas, don Joaquín Castro i Calvo i don Francisco Rojas, con 1,620 pesos cada uno | 8,100 |
||
Id. de los diez guardas de a caballo, don José Fernández, don Gregorio Irigóyen, don Juan de la Cruz Ramírez, don Bernardo Pumarino, don Pastor López, don José María Gómez, don Santiago Rosas, don Pedro Nolasco Jofré, don Ignacio Ferreira i don Luis Cárdenas, con 700 pesos cada uno | 7,000 | ||
Id. de los catorce guardas de a pié, don Juan Hurtado, don José María Mujica, don Juan Maruri, don Juan Nepomuceno Hermosilla, don José Joaquín Ferran, don Eleuterio Pasis, don Manuel Mansilla, don Jacinto Valdes, don Manuel Bravo, don Gregorio Gómez, don Cosme José Villalon, don Pedro Barra, don Ramón Cañas i don José Joaquín Hernández, con 600 pesos cada uno | 8,400 | ||
Sueldo de los diez patrones de bote, don Miguel Allende, don Francisco Campos, don José Manuel Acuña, don José Santos Urquiza, don Manuel Castro, don José Toledo, don Ramón Latorre, don José Urrutia, don Mariano Yáñez i don Juan José Murillo | 4,000 | ||
Id. de los treinta i cinco marineros José Carrosa, Silvestre Carrillo, José Antonio Reyes, Florencio Díaz, Manuel Alvarez Martin Tapia, José María, Latorre, Manuel Ramírez, Vicente Encalada, Juan de Dios Torres, Mateo García, Miguel Castro, Juan Calderón, José del Cármen González, Domingo Calderón, Justo Vásquez, Florencio Contreras, José Silva, Juan Rivadeneira, Benigno Vargas, Diego Hidalgo, Juan E. Manchego, Antonio Ramos, Lorenzo García, Marcelino Coro, Justo Espinosa, Cruz Rebolledo, José María Benavides, Juan de Dios, Parra, Pedro Madriaga, Manuel Moreno, Cecilio Ruiz, Juan Miya, Juan Bilbao i Manuel Guajardo, con 276 pesos cada uno | 9,660 | ||
Sueldo del marinero jubilado Fermin Castro | 46 | ||
Id. del marinero jubilado Domingo Redóle | 92 | ||
Id. del oficial encargado de la estadística comercial, don Agustin Montiel | 1,000 | ||
Para el alumbrado del muelle, conservación i reposición de tres faroles i seis pescantes |
240 | ||
Sueldo del encargado de cuidar i componer el reloj de la torre de la aduana | 120 | ||
Para el alumbrado de los edificios de la aduana, a tazón de cuarenta i ocho pesos seis reales mensuales | 585 | ||
Para gastos de la aduana | 1,484 | .7½ | |
Para gastos de la alcaidía | 4,762 | .6 | |
Para gastos del resguardo | 561 | ||
Para arriendo de 81 almacenes para depósito de mercaderías | 45,378 | ||
Para pago de serenos al respecto de 20 reales mensuales por ca- |