Esta página ha sido corregida
APÉNDICE
No. 4.
LISTA DE PRECIOS,
DE RENTAS, PROVISIONES, ETC., PARA HOGARES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
CARNES.
| ||||
Res, | 12½ | cent por | 20 oz. | |
Oveja, | 12½ | " | 18" | |
Jamón, | 50 | " | lb. | |
Patos, | 37½ | " | par. | |
Pavos, | $1 | 50 | " | c/u. |
Aves, | 50 | " | " | |
Pichónes, | 25 | " | par. | |
| ||||
PESCADO.
| ||||
Pescado-blanco, del lago, 62½ cent por lb. | ||||
VEGETALES, TE, CAFÉ, ETC.
| ||||
Cebolla, | 12½ | cent por | docena | |
Alcachofa, | 25 | " | " | |
Coliflor, | 12½ | " | c/u (chica) | |
Repollo, | 12½ to 25 cent c/u. | |||
Chicharo, | 25 cent por pinta | |||
Maíz, | $5 a $6 por carga de 400 lbs. | |||
Alfalfa, | $3 | " | " | |
Arroz, | 12½ | cent por | lb. | |
Rábanos, | 6½ | " | 2½ docena | |
Papas, | 12½ | " | quart | |
Frijoles | 12½ | " | " | |
Chiles, | 31½ | " | lb. | |
Jitomates, | 12½ | " | docena. | |
Pan, | 6½ cent por cuatro panes chicos, 16 onzas en total. | |||
Galletas, | 6½ | cent por | 16 oz. | |
Chocolate, | 50 | " | lb. | |
Te, | $2 a $3 por lb. | |||
Café, | 24 a 37½ cent por lb. | |||
Azucar (refinada) | 18½ | cent por | lb. | |
Azucar (blanca) | 12½ | " | " | |
| ||||
FRUTAS.
| ||||
Piñas, | 12½ cent c/u. | |||
Chirimoyas, | 6½ to 12½ cent c/u. | |||
Duraznos | 6½ | cent for | cuatro. | |
Naranjas, | 6½ | " | seis. | |
Plantanos, | 6½ | " | cuatro. | |
Uvas, | 25 | " | lb. | |
Nueces, | 6½ | " | cuarenta. | |
Melones, | 6½ to 12½ cent c/u. | |||
Aguacates, | 6½ | cent for | cuatro. | |
Manzana, | 12½ | " | docena. | |
Tunas, | 6½ | " | " | |
Limones, | 6½ | " | " | |
Guayabas, | 6½ | " | eight. | |
Granaditas, | 6½ | " | cuatro. | |
| ||||
BEBIDAS.
| ||||
Leche, | 6½ | cent por | litro. | |
Pulque, | 6½ | " | tres litros. | |
Agua, | 6½ | " | barril. | |
Aguardiente, | 18½ | " | litro. | |
Mezcal, | 25 | " | " | |
Chicha, | 6½ | " | tres pintas. | |
Orchata, | 6½ | " | litro. | |
Agua de chia. | 6½ | " | " | |
| ||||
COMBUSTIBLE.
| ||||
Carbón, | 6½ cent por seis lbs. | |||
| ||||
SIRVIENTES.
|
Cocinero, | $4 a $6 | por mes. |
Cochero, | 15 a 20 | " |
Mesero, | 15 | " |
Domestica, | 8 a 10 | " |
Camarera, | 3 a 4 | " |
Chofer, | 3 a 4 | " |
| ||
RENTAS.
|
Varían de acuerdo a la situación, pero son muy altos en la Capital; $500—$ 2500; y tarifas aún más altas para los mejores.