Esta página ha sido corregida
483
LA GENTE DE VERACRUZ.
Mujeres viviendo extra muros | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 1,036 | |
Hombres viviendo en el campo más allá de la ciudad, | - - - - - - - - | 1,255 | ||
Mujeres""”""” | 1,103 | |||
-------------- | ||||
Población total, - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 15,850 | |
Las edades de los habitantes se declaran como sigue: | ||||
Hombres menos de diez años | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 1,810 | |
Mujeres ""” | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 1,813 | |
Hombres entre diez y dieciseis años, - - - - | - - - - - - - - | 938 | ||
Mujeres ""” | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 1,002 | |
Hombres entre dieciseis y cincuenta, ” | - - - - - - - - | 4,157 | ||
Mujeres ""” | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 5,131 | |
Hombres más de cincuenta, | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 434 | |
Mujeres ""” | - - - - - - - - | - - - - - - - - | 565 | |
EDUCACIÓN.
| ||||
Hombres solteros leen y escriben, | - - - - - - - - | 2,531 | ||
"" no lo hacen "" | - - - - - - - - | 3,140 | ||
" Mujeres que lo hacen "" | - - - - - - - - | 1,143 | ||
"" no lo hacen "" | - - - - - - - - | 4,652 | ||
Hombres casados leen y escriben, | - - - - - - - - | 879 | ||
"" no lo hacen "" | - - - - - - - - | 540 | ||
" Mujeres leen y escriben | - - - - - - - - | 561 | ||
" " no leen y escriben, | - - - - - - - - | 887 | ||
Viudos que pueden " " " | - - - - - - - - | 129 | ||
" " no pueden" " " | - - - - - - - - | 120 | ||
Viudas que pueden " " " | - - - - - - - - | 286 | ||
" " no pueden" " " | - - - - - - - - | 982 | ||
Total hombres leen y escriben, | - - - - - - - - | 3,539 | ||
" " no " " " | - - - - - - - - | 3,800 |