Esta página ha sido validada
229
SESION DE 2 DE ABRIL DE 1824
▼DOTACION FIJA DE CADA EMPLEO |
DOTACION SEGUN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS DEL ERARIO |
DOTACION QUE GOZAN AL PRESENTE | |||||
Casa de Moneda
|
Pesos |
Pesos |
Pesos |
Rs. | |||
Superintendente, sobre la casa que debe ocupar | 3,000 | 2,000 | 3,000 | ||||
Contador, sobre id. | 2,250 | 1,500 | 2,000 | ||||
Tesorero id. id. | 3,000 | 2,000 | 2,000 | ||||
▼Aduana de la capital
|
|||||||
Contador | 2,700 | 1,800 | 1,500 | ||||
Tesorero | 2,700 | 1,800 | 1,500 | ||||
Un vista | 2,700 | 1,800 | 1,500 | ||||
Otro id. | 2,700 | 1,800 | 1,500 | ||||
Alcaide | 1,800 | 1,200 | 600 | ||||
Aduana de Concepcion
|
|||||||
Administrador | 1,800 | 1,200 | 1,000 | ||||
Interventor | 1,350 | 900 | 500 | ||||
Aduana de Valparaíso
|
|||||||
Contador | 3,750 | 2,500 | 2,500 | ||||
Tesorero | 3,750 | 2,500 | 2,500 | ||||
Un vista | 3,600 | 2,400 | 2,400 | ||||
Otro id. | 3,600 | 2,400 | 2,400 | ||||
Alcaide | 3,600 | 2,400 | 2,400 | ||||
Otro id. | 3,600 | 2,400 | 2,400 | ||||
Aduana de Chiloé
|
|||||||
Aduana del Huasco
|
|||||||
Administrador | 1,350 | 900 | 797 | 2½ | |||
Aduana de Copiapó
|
|||||||
Administrador | 600 | 400 | 287 | 4½ | |||
▼Resguardo de la capital i cordillera
|
|||||||
Comandante de la capital | 1,200 | 800 | 800 | ||||
Id. de los Hornillos | 1,800 | 1,200 | 1,000 | ||||
Id. del Portillo | 1,500 | 1,000 | 700 | ||||
Id. de los Patos | 900 | 600 | 400 | ||||
Resguardo de Valparaíso
|
|||||||
Comandante | 3,750 | 2,500 | 2,000 | ||||
Resguardo de Concepcion
|
|||||||
Comandante | 1,500 | 1,000 | 1,000 |