Esta página ha sido validada
497
SESION DE 28 DE JUNIO DE 1824
Pesos Rs.
| |||
▼Los Romeros, por vinos, debe pagar | 1 | 5 | |
Id., por aguardiente | 1 | 5 | |
Don Juan Toro, por vinos, debe pagar | 1 | 7 | |
Id., por aguardiente | 1 | 7 | |
Toribio Vera, por vinos, debe paga | 1 | 3 | |
Id., por aguardiente | 1 | 5 | |
Dolores Salfate | 1 | 4 | |
José Santos Salbaga | 1 | ||
Narcisa González | 2 | ||
María Montano | 1 | ||
Cármen Bustamante | 1 | ||
Martín Moya | 1 | ||
José Arauz | 1 | ||
Don Fermín Achurra | 1 | ||
José María Vera | 1 | ||
Clara Zamora | 1 | ||
Fermín Carreño1 | 1 | ||
Las Iglesias | 1 | 4 | |
Don Bartolo Ugalde | 1 | ||
Doña Juana Achurra | 1 | 4 | |
Don Pedro Salces | 3 | ||
Don Simón Serrano | 4 | ||
La Pascuala Pino | 2 | 4 | |
Pedro Anrique | 1 | ||
Las Tribuías | 2 | ||
Blas Carrasco | 2 | 4 | |
Sántos Carreño | 1 | ||
Don Mariano Luque | 3 |
||
José Manuel Ortega | 6 |
||
Don Manuel Baseuñan | 6 |
||
Don José Antonio Ugalde | 1 |
||
Casa de Paros | 1 |
||
Francisco Carvajal | 1 |
||
José Vera | 2 |
4 | |
Félix Brito | 1 |
4 | |
Melchora Brito | 1 |
||
Francisco Santibáñez | 2 |
||
Don Pedro Balladares | 2 |
||
Doña Juana Rojas | 3 |
||
Doña Nicolasa Ojeda | 2 |
2 | |
Fermín González | 1 |
||
Diego Álvarez | 1 |
||
Cármen Azócar | 1 | 4 | |
Mercedes Yáñez | 1 | ||
Las Bustamantes | 1 | ||
Pedro Arauz | 1 | ||
Las Hinojosas | 1 | ||
Sitio de Pedro Brito | 1 | ||
Tomás Zamora | 1 | ||
Domingo Salfate | 1 | 4 | |
Tomás Salfate | 1 | ||
José Carreño | 2 | ||
Calixto Ortiz | 1 | ||
Pioquinto Venegas | 1 | ||
Jerarda Álvarez | 1 | 4 | |
Nicolasa Arévalo | 1 | ||
Eustaquio Mesa | 3 | ||
Diego Azócar | 6 | ||
Julián Carreño | 1 | ||
Victoriano Bustamante | 6 | ||
José Allendes | 1 | ||
Juan Álvarez | 2 | ||
La Baeza | 1 | ||
Ventura Carreño | 1 | ||
Justo Díaz | 1 | 4 | |
Martina Valdés | 1 | ||
Dionisio Vargas | 4 | ||
Turrieta | 4 | ||
Cárdenas | 4 | ||
Doña Isabel Ojeda | 6 | ||
Julián Vera | 1 | 4 | |
Eujenio Baeza | 2 | ||
Ramón Cano | 1 | ||
Total | 900 |
5 |
Según se demuestra el cabezón formado sobre las viñas i majuelos de este partido comprende la cantidad de novecientos pesos cinco reales. —Melipílla i Febrero veinticuatro de mil ochocientos veintidós. —Manuel Valdés.
Es copia de su orijinal. —Santiago, 26 de Junio de 1824. — Valgas. —Marzan.
Núm. 755
▼Quillota
Lista de los individuos comprendidos en el cabezon nuevamente formado al ▼impuesto sobre ▼licores para este ayuntamiento, segun la suprema órden, de 7 de Noviembre del presente año, en que manda a proceder al Cabildo a esta operaciom, teniendo por base el último remate que ascendió a mil seiscientos pesos cuya suma se propone llenar.
Individuos ▼contribuyentes
Pesos Rs.
| |||
Doña Josefa Fuentes | 2 |
6 | |
Doña Juana Pacheco | 2 |
||
Javier Contreras | 1 |
4 | |
Doña Trinidad Valencia | 1 |
||
Antonio Vázquez | 1 |
||
Clemente Ramos | 1 |
||
Doña Rosa Brito | 3 |
||
Don Manuel Brito | 3 |
||
Romualdo Brito | 1 |
2 | |
Don Pascual Olguin | 5 |
||
Isidro Lazo | 1 |
||
Don Martín López | 1 | ||
Don José Galeas | 3 |
||
Doña Antonia González | 5 |
||
Don Pedro Hernández | 2 |
||
Don Manuel Miranda | 29 |
||
Don Andrés Pinochet | 1 |