ñores que la componen para su conocimiento. —Dios guarde a US. muchos años. —Jeneral, Santiago, Febrero 15 de 1830. —Nicolás Marzan. —José Ramon de Vargas i Belbal. —Señor Secretario de la Excma. Junta.
Núm. 261
▼▼
Entrada | ||||||||
De ▼papel sellado | $ | 1121 | ||||||
De patente | 260 | |||||||
De la ▼Aduana de Santiago | 134916 | 5 | ¾ | |||||
De la ▼Casa de Moneda | 2547 | 4 | ||||||
De la ▼Renta de Tabacos | 28902 | 3 | ||||||
De ▼diezmos | 15687 | 5 | ¼ | |||||
De ▼multas | 60 | |||||||
De ▼empréstitos voluntarios | 1000 | |||||||
De ▼carnes muertas | 1335 | |||||||
De ▼caminos | 2882 | 4 | ½ | |||||
De ▼media ánata | 12 | |||||||
De ▼secuestros | 100 | |||||||
De la ▼Aduana de Valparaíso | 64O3 | ½ | ||||||
De ▼empréstitos forzosos | 100 | |||||||
$ | 195327 | 7 | ||||||
Existencia en 24 de Diciembre de 1829 | 28205 | 1 | ½ | |||||
$ | 223533 | 0 | ½ | |||||
Salida | ||||||||
A la ▼Aduana de Santiago | 10532 | |||||||
A la ▼Casa de Moneda | 2800 | |||||||
A la ▼Renta de Correos | 90 | |||||||
A ▼diezmos | 265 | |||||||
A los ▼Padres Domínicos | 4190 | |||||||
A ▼multas | 96 | |||||||
A ▼empréstitos forzosos | 1100 | |||||||
Al ▼Cabildo por carnes muertas | 1335 | |||||||
A ▼depósitos | 539 | 5 | ¾ | |||||
A la ▼Caja del Crédito Público | 7000 | |||||||
A la ▼Comisaría Jeneral del Ejército | 90392 | 7 | ¾ | |||||
A la de ▼Marina | 27199 | 0 | ¾ | |||||
A la ▼Tesorería de Valdivia | 11856 | 4 | ½ | |||||
A la de ▼Chiloé | 12138 | 2 | ½ | |||||
A la ▼Tenencia de Talca | 300 | |||||||
A ▼gastos ordinarios de Hacienda | 186 | 5 | ||||||
▼A estraordinarios de id. | 826 | |||||||
A ordinarios de ▼guerra | 500 | |||||||
▼A estraordinarios de id. | 503 | 4 | ||||||
Al ▼Poder Lejislativo | 120 | 4 | ¼ | |||||
Al ▼Ejecutivo por sueldos de las oficinas | 3029 | 3 | ½ | |||||
A la ▼Suprema Corte por id. | 270 | 3 | ½ | |||||
A la ▼Cámara por id. | 5591 | 5 | ½ | |||||
A los ▼jueces de letras por id. | 1925 | 6 | ½ | |||||
A la ▼Comision de Cuentas por ídem | 2637 | 1 | ||||||
A la ▼Tesorería Jeneral por id. | 1316 | 7 | ||||||
A ▼individuos sueltos por id. | 5799 | 7 | ¾ | |||||
Al ▼monte militar | 2342 | 7 | ½ | |||||
A ▼pensiones pias | 590 | 3 | ||||||
A ▼temporalidades de ex jesuitas | 571 | 3 | ||||||
A la ▼composicion del ramo de caminos de Valparaíso | 2000 | |||||||
A ▼comisos i presas | 500 | |||||||
A ▼capitales consolidados | 811 | 4 | ½ | |||||
A la ▼Intendencia | 17 | |||||||
$ | 199375 | 0 | ¼ | |||||
Existencia hoi fecha | 24158 | 0 | ¼ | |||||
Igual | $ | 223533 | 0 | ½ |
Tesorería Jeneral de Santiago, Febrero 15 de 1830.
Nota. —Es prevencion que los veinte i cuatro mil ciento cincuenta i ocho pesos i un cuartillo reales que aparecen de existencia, se hallan en pagarées de difícil cobro, en igual clase de documentos de la Aduana de esta ciudad, en buenas cuentas que se han dado a los empleados civiles, i en trescientos cincuenta i seis pesos en dinero efectivo correspondientes a multas. Fecha ut supra. —Nicolás Marzan. —José Ramon de Vargas i Belbal.
Núm. 262
▼A consecuencia de la nota de V. S. de 12 del corriente, la ▼Junta Gubernativa ha decretado hoi lo siguiente:
"Contéstese que ocurra a la ▼Tesorería por los doscientos pesos que entregarán sus Ministros para los efectos que se indican, con calidad de presentarse cuenta de su destino. Tómese razón."
Lo que tengo el honor de trasladar a V. S. ofreciéndole mi mayor aprecio i consideracion.
Dios guarde a V. S. muchos años. —▼Secretaría de Gobierno. —Santiago, Febrero 15 de 1830. —▼Juan Francisco Meneses. —Al señor Secretario del Congreso de Plenipotenciarios.