Esta página ha sido validada
522
CÁMARA DE SENADORES
Núm. 734
Núm. 20
▼Administracion de Correos de la provincia de Coquimbo
Sueldos anuales | ||||||
Administrador de Coquimbo, don Santiago Urízar, por su premio del veintitrés i medio por ciento | $ 266 | 3 |
||||
Interventor, don Juan José Urízar | 240 | |||||
Correos del Huasco i Copiapó, don Juan de Dios Venegas | 480 | |||||
Don Isidro Vidaurre | 480 | |||||
Correo diario de Coquimbo a su puerto | 300 | |||||
Correo jubilado, don Guillermo Verdugo | 120 | |||||
Mozo de oficio, don José María Torres | 72 | |||||
Gastos menores de oficina | 37 | 3 |
||||
Gastos estraordinarios | 8 | 2 |
||||
Alquiler de casa | 240 | |||||
Costo de los estraordinarios de cuenta del Gobierno | 84 |
$ 2,328 |
||||
Administrador de correos de Illapel, don Guillermo Cater, por su premio del 15 por ciento | 19 |
6 |
||||
Alquiler de la oficina | 30 |
|||||
Gastos menores de ella. | 6 |
$ 55 | 6 | |||
Administrador de correos de Combarbalá, don Vicente de los Rios, por su premio del 15 por ciento | $ 18 | 3 |
||||
Gastos menores de oficina | 12 |
|||||
Alquiler de ella | 24 |
|||||
Gasto de los estraordinarios del Estado | 12 |
4 |
$ 66 |
6 | ||
Administrador de correos de Sotaquí, don Mariano Ariztía, por su premio del 15 por ciento | 17 |
7 |
||||
Gastos menores de oficina | 3 |
|||||
Alquiler de ella | 12 |
|||||
Premio del cartero | 12 |
21/2 |
$ 45 |
2 | ||
Administrador de correos de Vallenar, don José Agustin Cabezas, por su premio del 15 por ciento | 30 |
|||||
Gastos menores de oficina | 27 |
|||||
Alquiler de ella | 60 |
|||||
Gastos de los estraordinarios de cuenta del Gobierno | 44 |
$ 161 |
||||
Administrador de correos de Freirina, don Francisco Martínez, por su premio del 15 por ciento | $ 13 | |||||
Gastos menores de oficina | 6 |
|||||
Alquiler de ella | 24 |
$ 43 |
||||
Administrador de correos de Copiapó, don José Vicente Alvarez, por su premio del 15 por ciento | 36 |
3 |
||||
Gastos menores de oficina | 24 | 6 | ||||
Alquiler de ella | 72 | $ 133 | 1 | |||
Total | $ 2,832 | 7 |