Esta página ha sido validada
529
SESION DE 5 DE OCTUBRE DE 1835
Soldado don Francisco Rocha | $ 48 | 48 | |
Id. don Juan B. Muñoz | 48 | 48 | |
Id. don Rafael Saldívar | 72 | 72 | |
Id. don Silvestre Niño | 48 | 48 | |
Id. don Dionisio Carreño | 60 | 60 | |
Id. don José María Olivares | 48 | 48 | |
Id. don Diego Arrieta | 48 | 48 | |
Id. don José Santos Astorga | 48 | 48 | |
Id. don José Cartagena | 48 | 48 | |
Capitan de altos don Juan Camp. | 144 | 144 | |
Id. don Abraham Barnes | 144 | 144 | |
Marinero 1.º, del pais, don Francisco Castro | 80 | 80 | |
Id. id. don Salvador Valencia | 80 | 80 | |
Marinero 2.º estranjero, don Guillermo Williams. | 80 | 80 | |
Totales | $ 528 | $ 1,278 | $ 1,806 |
Núm. 757
Núm. 11
▼Milicias de Infantería de Valparaiso
Batallon núm. 1
Sueldos anuales | |||||||
Un Comandante | $ 1,524 | ||||||
Un Sarjento Mayor | 960 | ||||||
Dos Ayudantes mayores con 516 pesos anuales cada uno | 1,032 |
||||||
Un escribiente | 144 | ||||||
7 |
sarjentos veteranos con 144 pesos anuales cada uno | 1,008 | |||||
1 |
tambor mayor | 144 | |||||
10 |
tambores sencillos con 72 pesos anuales cada uno | 720 |
$ 5,532 |
Guardia de prevencion
1 | sarjento con tres reales diarios | $ 136 | 7 | ||||
1 | cabo con dos reales diarios | 91 | 2 | ||||
6 | soldados con uno i medio diario | 410 | 5 | 638 | 6 |
Mas costo
Papel para la Mayoría, diez reales mensuales | 15 |
||||||
Para luz i carbon, cuatro reales diarios | 91 |
2 |
|||||
26 | Fuerza i costo total del batallon núm. 1.º | 6,277 | |||||
26 |
Fuerza i costo total del batallon núm. 2º | 6,277 | |||||
52 | Fuerza i costo total de las milicias de Valparaiso | $ 12,554 |
Núm. 758
Núm. 12
▼Comisaría de Marina de Valparaiso
Sueldos i ración anuales | |||||||
Comisario-contador, actualmente visitador jeneral don ▼Victorino Garrido | |||||||
Comisario-tesorero don Pablo del Rio | $ 2,000 | ||||||
Oficial 1.º don Domingo Espiñeira | 800 | ||||||
Portero-marinero 2.ª clase don Santiago Quezada | 96 | 48 | 2,944 | ||||
Para gastos de escritorio | 150 | ||||||
Para arriendo de la casa que ocupa la comisaría | 600 | 750 | |||||
Total | $3,694 |
Núm. 759
Núm. 13
▼Arsenal
Sueldo anual | |||||||
Guarda-almacenes de artillería i marina don Lúcas Aguilera | $ 840 |