Esta página ha sido validada
485
SESION DE 10 DE OCTUBRE DE 1834
Núm. 630
▼Documento Nº. 1
Poder Ejecutivo 1.º
Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
▼Presidente, El Excmo. señor don Joaquin Prieto | 12,000 | |||||||||
Capellan, presbítero don ▼José María Concha | 300 | 12,300 | ||||||||
▼Edecanes | ||||||||||
Coronel de Infantería, don Agustin López | 2,712 | |||||||||
Coronel graduado de Infantería, don Juan Manuel Gómez | 1,800 | |||||||||
Coronel graduado de Infantería, don Nicolás Maruri, con sueldos de caballería | 1,800 | |||||||||
Coronel graduado de Infantería, don Pablo Silva, id. | 1,800 | |||||||||
Teniente Coronel graduado de Infantería, don José Paciente de la Sota, id. | 1,296 | |||||||||
Sárjento Mayor graduado de Infantería, don Juan Coo. | 912 | |||||||||
Alférez de Caballería, don José Miguel Carrera | 396 | 10,716 | ||||||||
Sirviente de sala | ||||||||||
Portero, Domingo Rojas | 450 | |||||||||
Sitialero, Marcos Gana | 100 | 550 | ||||||||
Total | 23,566 |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —'▼Correa de Saa.
Núm. 631
▼Documento N.º 2
▼Ministerio de Gobierno
Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
Ministro, don ▼Joaquín Tocornal | 4,500 | |||||||||
Oficial Mayor, don▼Diego Arriarán | 1,500 | |||||||||
" 1.º don ▼Ramón González Concha | 900 | |||||||||
" 2.º don Manuel José Jara | 700 | |||||||||
" 3.º don José Antonio Carrasco | 600 | 8,200 | ||||||||
Esterior | ||||||||||
Oficial Mayor, don ▼Andrés Bello | 2,000 | |||||||||
" 1.º don ▼Juan Ramón Casanova | 1,200 | |||||||||
" 2.º don Domingo Acevedo | 700 | |||||||||
" Auxiliar, don José Lastra | 365 | |||||||||
Portero, Faustino Silva | 144 | |||||||||
Para gastos de escritorio | 300 | 4,709 | ||||||||
Total | 12,909 | 12,909 |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 632
▼Documento N.° 3
▼Ministerio de Hacienda
Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
Ministro, don ▼Manuel Renjifo | 4,500 | |||||||||
Oficial Mayor, don ▼José Raimundo del Rio | 2,400 | |||||||||
" 1.º don Mariano P. Benavente | 1,620 | |||||||||
" 2.º don José Santos Cobo | 800 | |||||||||
" de Partes, don Manuel Azagra | 550 | |||||||||
" Auxiliar, don Manuel Talavera i Gárfias | 365 | |||||||||
" " don ▼Andrés Arriarán | 365 | |||||||||
" 2.º Jubilado don Máximo Villegas | 400 | |||||||||
Portero i Ordenanza, Gabriel Alonso | 144 | |||||||||
Para gastos de escritorio | 200 | 11,344 |
▼Comision Jeneral de Cuentas. Agosto 22 de 1834. —▼Correa de Saa.
Núm. 633
▼Documento N.° 4
▼Ministerio de Guerra
Empleos | Nombres | ▼Sueldos anuales | ||||||||
Ministro, don ▼José Javier Bustamante | 4,500 |