Esta página ha sido validada
122 | CÁMARA DE SENADORES |
brantes que dieron de los recaudos anteriores | $ 4,874 | 4½ |
Productos
Son cargo 30,333 pesos 5⅜ reales que en todo el año de esta cuenta ha tenido de entrada la Administracion Jeneral de Correos por las administraciones siguientes, a saber: | ||||
Santiago | $ 9,692 | 5 | ||
Valparaiso | 13.757 | 5 | ||
Casablanca | 131 | 3½ | ||
Melipilla | 12 | 2 | ||
Quillota | 320 | 4¾ | ||
San Felipe | 394 | 4½ | ||
Santa Rosa | 301 | 3 | ||
Ligua, la entrada queda compensada con sus gastos. | ||||
Petorca, la entrada queda compensada con sus gastos. | ||||
Cuzcuz | 360 | 6 | ||
Combarbalá | 106 | ¼ | ||
Ovalle | 221 | 1 | ||
Serena | 1,469 | ¼ | ||
Freirina | 352 | 7½ | ||
Vallenar | 344 | 3 | ||
Huasco | 91 | 3½ | ||
Copiapó | 989 | 4¼ | ||
Rancagua | 240 | 7⅛ | ||
Rengo | 55 | ½ | ||
Curicó | 229 | 5¼ | ||
San Fernando | 67 | 2¼ | ||
Talca | 506 | 7 | ||
Constitucion | 53 | 5¾ | ||
Lináres | 44 | 3½ | ||
Cauquénes | 208 | 7½ | ||
Parral, sus entradas quedan compensadas con sus gastos. | ||||
Quirihue | 3o | 1¼ | ||
San Cárlos | 25 | |||
Chillan | 246 | 1½ | ||
Concepcion, sus entradas quedan compensadas con sus gastos | ||||
Valdivia, sus entradas quedan compensadas con sus gastos | ||||
Chiloé | 79 | 5½ | 30,333 | 5⅜ |
Total
|
$ 35,208 | 1⅞ |
RESUMEN
Existencia del año anterior | $ 4,874 | 4½ | ||
Producto del corriente año | 30,333 | 5⅜ | ||
Total
|
$ 35.208 | 1⅞ |
Santiago, Abril 22 de 1841.—▼José Novoa.
Núm. 179
▼Aduana de Talcahuano
▼Existencia
Son cargo 5,160 pesos 6½ reales que en fin de Diciembre del año anterior quedaron existentes en la Aduana de Talcahuano, según consta del estado pasado a la lejislatura del año citado | $ 5.160 | 6½ |
Productos
Son cargo 29,989 pesos 7⅝ reales que en todo el año de esta cuenta han producido los derechos de la Aduana de Talcahuano, inclusos 7 mil 707 pesos 4⅛ reales del ramo de alcabalas recaudado por la Tesorería de Concepcion i sus Tenientes, cuyo cobro se ha hecho en la forma siguiente, a saber: | ||||
Importación de mercaderías estranjeras | 13,551 | 5¾ | ||
Esportacion por mar | 5,923 | 5¼ | ||
Derechos de pólizas i manifiestos | 334 | 4 |