Esta página ha sido validada
159
SESION DE 27 DE AGOSTO DE 1841
que en todo el año de esta cuenta ha invertido la Aduana de la Serena en sueldos de sus empleados, a saber. | |||||
Sueldo de1 jefe i demas empleados en la Aduana con inclusion de gastos de escritorio | $ 7,764. | 3¾ | |||
Id. del Resguardo de mar i cordillera | 13,058. | 6¾ | |||
Al Teniente de Ministros de Ovalle por el 4% | 7. | 3 | |||
▼Gastos ordinarios i estraordinarios de Hacienda | |||||
Son Data 857 pesos 5¾ reales que en todo el año de esta cuenta ha invertido la citada Aduana en gastos ordidinarios i estraordinarios de esa oficina, a saber: | |||||
Al administrador de correos por la correspondencia oficial | 29. | 3½ | |||
Arriendo de la casa que sirve de oficina | 799. | 7¾ | |||
Por el valor de unas esteras para los almacenes | 28. | 2½ | |||
Devoluciones | |||||
Son Data 60 pesos 2 reales que en todo el año de esta cuenta ha devuelto la espresada Aduana por lo cobrado demas en los años anteriores | 60. | 2 | |||
Existencia | |||||
Son Data 5,452 pesos 3½ reales que en dinero i pagarees quedaron de existencia a fin de este año en la Aduana de la Serena, cuya suma servirá de primera partida de cargo en el estado del año entrante | 5,452. | 3½ | |||
Total
|
$ 27,201. | 0¾ | |||
RESÚMEN | |||||
Sueldos civiles | $ 20,830. | 5½ | |||
Gastos ordinarios i estraordinarios de Hacienda | 857. | 5¾ | |||
Devoluciones | 60. | 2 | |||
Sumas invertidas | $ 21,748. | 5¼ | |||
Existencia | 5,452. | 3½ | |||
Total | $ 27,201. | 0¾ |
Santiago, abril 22 de 1841. —▼José Novoa.
Núm. 217
▼Tesorería de la Serena | ||||
▼Sueldos civiles | ||||
Son Data 11,737 pesos 4 reales que en todo el año de año de esta cuenta ha invertido la Tesorería de la Serena en pago de sueldos civiles de aquel departamento, a saber: | ||||
Sueldo del Intendente, su secretaría i gastos de ella |
$ 6,315 | |||
Id. del Juez de Letras | 2,959. | 1½ | ||
Id. del Juzgado de Comercio | 183. | 2½ | ||
Id. del oficial interventor i portero de la casa de Moneda | 979. | 4 | ||
Id. del inspector i preceptor de la escuela del Puerto | 679. | 4 | ||
Id. de las directoras de las escuelas de niñas | 621 |