Esta página ha sido validada
▼Infantería
PROVINCIAS |
Jefes |
Capitanes |
Ayudantes i tenientes |
Subtenientes |
Sarjentos |
Tambores |
Pitos |
Cabos i soldados |
Total | |||||||||||
1.os | 2.os | |||||||||||||||||||
Santiago | 8 | 39 | 85 | 23 | 97 | 279 | 171 | 14 | 5,568 | 6,129 | ||||||||||
Colchagua | 2 | 6 | 12 | 12 | 7 | 30 | 13 | 3 | 537 | 590 | ||||||||||
Talca | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 25 | 16 | 5 | 428 | 481 | ||||||||||
Maule | 6 | 12 | 7 | 6 | 24 | 7 | 563 | 600 | ||||||||||||
Concepcion | 2 | 13 | 27 | 42 | 16 | 56 | 20 | 3 | 1,910 | 2,005 | ||||||||||
Valdivia | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 275 | 290 | |||||||||||||
Chiloé | 10 | 64 | 92 | 137 | 80 | 299 | 88 | 38 | 6,981 | 7,486 | ||||||||||
Aconcagua | 5 | 15 | 31 | 16 | 21 | 76 | 19 | 3 | 1,439 | 1,558 | ||||||||||
Coquimbo | 3 | 17 | 23 | 20 | 24 | 76 | 4 | 2 | 1,833 | 1,939 | ||||||||||
Total | 31 | 167 | 294 | 265 | 261 | 877 | 338 | 68 | 19,534 | 21,078 |
▼Caballería
PROVINCIAS |
Jefes |
Capitanes |
Ayudantes i tenientes |
Alféreces |
Sarjentos |
Cornetas |
Cabos i soldados |
Total | ||||||||||
1.os | 2.os | |||||||||||||||||
Santiago | 8 | 24 | 35 | 27 | 32 | 132 | 2 | 2,835 | 3,001 | |||||||||
Colchagua | 3 | 4 | 11 | 7 | 6 | 25 | 626 | 657 | ||||||||||
Talca | ||||||||||||||||||
Maule | 6 | 14 | 18 | 8 | 16 | 64 | 8 | 2,912 | 3,000 | |||||||||
Concepcion | 2 | 13 | 20 | 25 | 12 | 65 | 10 | 1,628 | 1,715 | |||||||||
Valdivia | 7 | 14 | 38 | 18 | 14 | 53 | 940 | 1,007 | ||||||||||
Chiloé | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 321 | 337 | |||||||||
Aconcagua | 11 | 19 | 40 | 34 | 22 | 81 | 5 | 3,067 | 3,175 | |||||||||
Coquimbo | 2 | 8 | 19 | 15 | 12 | 38 | 3 | 1,059 | 1,112 | |||||||||
Total | 41 | 99 | 187 | 144 | 118 | 466 | 32 | 13,388 | 14,004 |
RESÚMEN JENERAL
PROVINCIAS |
Jefes |
Capitanes |
Ayudantes i tenientes |
Subtenientes i alféreces |
Sarjentos |
Tambores |
Pifanos i cornetas |
Cabos i soldados |
Total | |||||||||||
1.os | 2.os | |||||||||||||||||||
Artillería | 1 | 10 | 12 | 19 | 13 | 51 | 12 | 5 | 716 | 808 | ||||||||||
Infantería | 31 | 167 | 294 | 265 | 261 | 877 | 338 | 68 | 19,534 | 21,078 | ||||||||||
Caballería | 41 | 99 | 187 | 144 | 118 | 466 | 32 | 13,388 | 14,004 | |||||||||||
Total | 82 | 276 | 493 | 428 | 392 | 1,394 | 350 | 105 | 33,638 | 35,890 |
Santiago, Agosto 26 de 1839. —Ramon Cavareda.