Esta página ha sido validada
140
CÁMARA DE DIPUTADOS
| duccion de caudales | $ 1,000 | |
| Materiales para municiones, su elaboracion i jornales de maestranza | 8,000 | |
| Impresiones | 2,000 | |
| Reparacion de cuarteles, fortalezas i almacenes de pólvora | 10,000 | |
| Para compra de armamento i correaje | 40,000 | |
| Para compra de caballos para el escuadron de húsares i cazadores a caballo | 3,500 | |
| Para enganchamientos | 2,000 | |
| A la familia del finado coronel Spano por la parte que corresponde a un año de las cantidades insolutas que deben pagarse con forme al decreto Supremo de 22 de Abril de 1842 | 5,580 | |
| Gastos imprevistos de Guerra i Marina | 40,000 | 116,263 |
| Total | 1.211,446.2½ |
Santiago, Junio 26 de 1843.
Núm. 122
▼DOCUMENTO NÚM. I
| ▼Ministerio de Guerra | ||
| Sueldo anual del Ministro Jeneral de Brigadadon José Santiago Aldunate | 4,500 | |
| Id. del oficial mayor don Guillermo Vega | 1,500 | |
| Id. del oficial 1.° don José María Aris | 1,000 | |
| Id. del oficial 2.° don José Miguel Echánez | 700 | |
| Id. del oficial 3.° don Gumercindo Claro | $ 500 | |
| Id. del id. auxiliar de la planta don Manuel Rodríguez Varas | 366 | |
| Id. del capitan de caballeríadon José María López | 912 | |
| Id. del teniente de infantería don Víctor Porto Mariño | 420 | |
| Para gastos de escritorio | 200 | |
| 10,098 | ||
| Ministerio de Marina | ||
| Sueldo anual del oficial mayor don José Manuel Calderon | 1,500 | |
| Id. del id. único don Facundo Marcoleta | 600 | |
| Id. del id. de partes don Luis de la Cruz | 600 | |
| Id. del portero don Feliciano Naranjo | 144 | |
| Total | 12,942 | |
Contaduría Mayor, Junio 27 de 1843. —▼J. Novoa.
Núm. 123
▼DOCUMENTO NÚM. 2
| ▼Inspeccion Jeneral del Ejército i de Guardias cívicas i Comandancia Jeneral de Armas | ||
| Sueldo anual del inspector jeneral del ▼Ejército i de guardias cívicas i comandante jeneral de Armas, jeneral de division don ▼Francisco Antonio Pinto | 2,712 | |
| Id. del secretario, coronel de infantería don Tomas Ovejero | 2,256 | |
| Id. del primer ayudante de artillería coronel don Már | ||