Esta página ha sido validada
141
SESION EN 14 DE JUNIO DE 1843
cos Maturana | $ | 1,696 | |
Id. del segundo ayudante capitan de infantería don Sant.° Salamanca | 570 | ||
Id. del primer ayudante teniente colonel de infantería don ▼Francisco Anjel Ramírez | 1,524 | ||
Id. del segundo ayudante sarjento mayor graduado de infantería don ▼José María Silva Chávez | 576 | ||
Id. del primer ayudante de caballería teniente coronel de infantería don Mateo Corvalan | 1,524 | ||
Id. del segundo ayudante capitan graduado de caballería don Francisco Las Casas | 456 | ||
Id. del primer ayudante de infantería cívica sarjento mayor don Antonio Gómez Gárfias | 960 | ||
Id. del segundo ayudante de infantería cívica capitan don Pedro Muñoz | 476 | ||
Id. del primer ayudante de caballería cívica sarjento mayor de infantería don Manuel Antonio Faez | 960 | ||
Id. del segundo ayudante de caballería cívica ayudante mayor de caballería graduado de capitán don Juan Tagle | 624 | ||
Id. del ayudante de la Comandancia Jeneral de Armas sarjento mayor graduado de infantería don Ramon Tagle | 576 | ||
Id. del teniente de infantería don Manuel Ant. María | 420 | ||
Id. del auditor de guerra don Pedro Palazuelos | 1,000 | ||
Para pago de la casa | $ | 500 | |
Para pago de los gastos de escritorio | 200 | ||
17,036 | |||
Injenieros | |||
Sueldo anual del coronel de injenieros, don Santiago Ballama | $ | 2,820 | |
Id. del capitan de Artillería, don José Estéban Faez | 792 | 3,612 | |
Total | $ 20,648 |
Nota. —Al primer ayudante de la sección de caballería cívica, saijento mayor de infantería de Ejército don Manuel Antonio Faez, se nombró mayor interino del batallón cívico de infanteiía número 2 de Valparaíso, i no se suprime el sueldo de su empleo en este pliego, por el nombramiento que debe hacerse al que ha de reemplazarlo en el destino que queda vacante.
Contaduría Mayor, Junio 17 de 1843. —▼J. Novoa.
Núm. 124
▼DOCUMENTO NUM. 3
Señores Oficiales Jenerales | |||
Sueldo anual del Teniente Jeneral don ▼Manuel Blanco Encalada | $ | 3,000 | |
Id. del id. don ▼Joaquin Prieto | 2,820 | ||
Id. del id. don ▼Francisco Calderon | 2,712 | ||
Id. Jeneral de Division don ▼Manuel Búlnes, Presidente de la República | |||
Id. del id. don ▼Francisco Amonio Pinto , Inspector Jeneral del Ejército i guardias cívicas. Comandante Jeneral de Armas, don ▼José María de la Cruz, |