Esta página ha sido validada
576 | CAMARA DE DIPUTADOS |
Núm. 376
▼DOCUMENTO NÚM. 19
ESTADO QUE MANIFIESTA LA ESTRACCION HABIDA EN 1842 POR LOS PUERTOS DE LA REPÚBLICA, DE PASTAS DE ORO I PLATA, I DE COBRE EN BARRA O MINERAL, CON ESPRESION DE LA CANTIDAD ACUÑADA EN LA CASA DE MONEDA.
Marcos | Onzas | Marcos | Onzas | |||||
Pastas de plata | ||||||||
Estraidos por la Aduana de Valparaiso | 101,178 | 5 | ||||||
Estraidos por la Aduana de la Serena | 10,713 | 1 | ||||||
Estraidos por la Aduana del Huasco | 12,080 | 5 | ||||||
Estraidos por la Aduana de Copiapó | 23,939 | 1 | ||||||
Estraidos con pase de la Casa de Moneda | 371 | 7 | 148,283 | 3 | ||||
Acuñados en dicha Casa | 38 | 5 | ||||||
148,322 | ||||||||
Pastas de oro | ||||||||
Estraidos por la Aduana de Valparaiso | 155 | 5 | ||||||
Estraidos con pase de la Casa de Moneda | 2,340 | 5 | 2,496 | 2 | ||||
Acuñados en dicha Casa | 3,415 | 66/8 | ||||||
5,912 | 6/8 | |||||||
Cobre en barra | Quintales | Libras | Quintales | Libras | ||||
Estraido por la Aduana de Valparaiso | 36,731 | 77 | ||||||
Estraido por la Aduana de la Serena | 32,939 | 35 | ||||||
Estraido por la Aduana del Huasco | 6,766 | 41 | 76,437 | 53 | ||||
Mineral de cobre | ||||||||
Estraido por la Aduana de Valparaiso | 26,106 | 18 | ||||||
Estraido por la Aduana de la Serena | 119,367 | 71 | ||||||
Estraido por la Aduana del Huasco | 121,329 | 65 | ||||||
Estraido por la ▼Aduana de Copiapó | 101,161 | 05 | 367,964 | 59 |
▼Contaduría Mayor, Mayo 27 de 1843. —▼José Novoa.