Esta página ha sido validada
375
SESION DE 17 DE OCTUBRE DE 1842
▼DESPACHO PARA EL CONSUMO NACIONAL DE LOS CINCO PRIMEROS MESES DE 1842 |
ESPORTACION POR CORDILLERA EN IGUAL PERIODO |
ESPORTACION POR MAR EN LOS MISMOS CINCO MESES |
EXISTENCIA QUE QUEDÓ EN FIN DE MAYO | |||||||||||||
Bulto |
Contenido |
Bulto |
Contenido |
Bultos |
Bultos | |||||||||||
26 | 8,163 | gruesas | 75 | 82 | ||||||||||||
12 | 12 | quintales | 2,682 | 11,692 | ||||||||||||
193 | 67 | |||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||
20 | 1,146 | piezas | 38 | 436 | ||||||||||||
31 | 4,000 | " | 10 | 72 | ||||||||||||
179 | 370 | quintales | 462 | |||||||||||||
5 | 2,105 | gruesas | 60 | 6 | ||||||||||||
1 | 46 | varas | 2 | 2 | ||||||||||||
57 | 42,263 | yardas | 3 | 278 | ||||||||||||
6 | 5,060 | " | 25 | 47 | ||||||||||||
168 | 358 | |||||||||||||||
10 | 2 | |||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||
15 | 584 | docenas | 3 | 12 | ||||||||||||
16 | 159 | libras | 10 | |||||||||||||
2 | 85 | " | 10 | 9 | ||||||||||||
4 | 3 | baños | 20 | |||||||||||||
148 | ||||||||||||||||
202 | 501 | 407 | ||||||||||||||
121 | 3 | 397 | ||||||||||||||
17 | 322 | barriles | 12 | |||||||||||||
10 | 137 | docenas | 3 | 12 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||||||
1 | 4 | |||||||||||||||
348 | 34,436 | varas | 99 | 8,846 | varas | 396 | 1,160 | |||||||||
52 | 6,380 | " | 252 | 104 | ||||||||||||
146 | 29,711 | 20 | 4,631 | varas | 120 | 230 | ||||||||||
24 | 159 | balanzas | 9 | 39 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||||
36 | 434 | docenas | 2 | 20 | docenas | 42 | 62 | |||||||||
9 | 23 | |||||||||||||||
1 | 199 | varas | 1 | 6 | ||||||||||||
10 | 16 | quintales | ||||||||||||||
25 | 933 | docenas | 3 | 18 | ||||||||||||
100 | 147 | quintales | 105 | 1,438 | ||||||||||||
2 | 3 | " | ||||||||||||||
7 | 64 | " | 4 | 74 | ||||||||||||
77 | 77 | " | 12 | 14 | quintales | 635 | 1,669 | |||||||||
4 | ||||||||||||||||
7 | 8 | cajas | 1 | 1 | 25 | |||||||||||
8 | 77 | docenas | 1 | 5 | ||||||||||||
6 | 5 | |||||||||||||||
11 | 252 | docenas | 1 | 4 | ||||||||||||
2 | 20 | |||||||||||||||
11 | 107 | docenas | 68 | 74 | ||||||||||||
1 | 10 | " | 1 | 13 | ||||||||||||
2 |