Esta página ha sido validada
419
SESION DE 17 DE OCTUBRE DE 1842
▼Medias de lana, 26 cajones con 1,040 docenas, a 5 pesos docena | 5,200 | ||
Medias de seda, 7 1 cajones con 1,974 docenas, a 12 pesos docena | 23,688 | ||
Medias de algodon mezcla de seda. 3 cajones con 120 docenas a 8 pesos docena | 960 | ||
Mercería surtida<ref>Se han comprendido con el nombre de mercería todos los bultos que contienen artículos de fierro, cobre, lata, acero, platino, zinc, estaño, plomo i bronce.</ref>), 1,352 bultos a 60 pesos cada uno | 81,120 | ||
Mercerías diferentes<ref>En mercaderías estranjeras se han comprendido todos los bultos que condenen mis de un solo artículo, por no ser posible clasificarlos respecto a que la nomenclatura de este estado es por buhos de un mismo jénero.</ref>, 283 bultos a 200 pesos cada uno | 56,600 | ||
Merinos surtidos, 144 bultos con 84,739 varas, a 10 reales vara | 105,923 | 6 | |
Metales en minerales, 100 bultos a 14 reales cada uno | 175 | ||
Miel, 286 bultos con 13,339 galolones, a distintos precios | 9,036 | ||
Morteros de mármoles, 100 morteros a 1 peso cada uno | 100 | ||
Molinillos para café, 10 bultos a 100 pesos bulto | 1,000 | ||
Mostaza en granos, 5 bultos con 6 quintales, a 12 pesos quintal | 72 | ||
Mostaza preparaba, 67 cajones con 268 docenas, a 4 pesos docena | 1,072 | ||
Municion, 314 barrilitos con 157 quintales, a 4 pesos 4 reales quintal | 1,334 | ||
Muselinas, 231 cajones con 267,573 yardas, a 17 centavos yarda | 45,487 | 3 | |
Muebles para menaje de casa, 15 cajones, a 50 pesos cajon | 750 | ||
Muca de viento, 11 cajones, a 200 pesos cajon | 2,200 | ||
Motones, 1,243 motones a distintos precios | 680 | ||
Nanguines o florentines, 74 cajones con 36,839 yardas, a 12 centavos yarda | 4,420 | 55 | |
Nanquines o florentines, 500 fardos con 327,617 yardas, a 12 centavos yarda | 39,314 | ||
Navajas para marinos, 11 cajones con 672 docenas, a 8 reales docena | 672 | ||
Navajas para barbas, 13 cajones con 446 docenas, a 10 reales docena | 555 | ||
Negro humo, 8 bultos con 26 docenas, en 60 pesos todos | 60 | ||
Nuez moscada, 16 bultos con 1.020 libras, a 8 reales libra | 1,020 | ||
Obleas, 2 cajones con 134 libras, a 12 reales libra | 201 | ||
Ollas de fierro, 36 bultos a 90 pesos bulto | 3,240 | ||
Ollas de fierro, 35 barricas a 90 pesos barrica | 3,150 | ||
Oropel, 3 cajones a 100 pesos cajon | 300 | ||
Organos, 4 cajones ron 6 órganos a distintos precios | 280 | ||
Pábilo, 11 fardos con 313 libras, a 20 pesos quintal | 685 | ||
Palas con cabo, 720 atados con 1,181 docenas, a 8 pesos 4 reales docena | 10,038 | 1 | |
Palas sin mango, 67 barricas con 587 docenas, a 4 pesos 4 reales docena | 2,641 | 1 | |
Panas, 28 fardos con 17,933 yardas, a 2 reales yarda | 4,483 | 2 | |
Panas, 79 cajones con 47,232 yardas, a 2 reales yarda | 11,808 | ||
Paños surtidos, 228 cajones con 42,214 libras, a 2 pesos yarda | 84,428 | ||
Paños surtidos, 476 fardos con 106,895 libras, 12 reales yarda | 160,342 | 1 | |
Paño de seda, 7 cajones con 1,400 varas, a 13 reales vara | 2,275 | ||
Pañuelos de casimir para lebozo, 52 cajones con 4,035 pañuelos, a 30 pesos docena | 10,087 | 1 | |
Pañuelos de casimir para rebozo, 11 fardos con 1,317 pañuelos, a 30 pesos docena | 3,292 | ||
Pañuelos de lanilla para rebozo, 17 cajones con 1,511 pañuelos, a 17 pesos docena | 2,140 | 1 | |
Pañuelos de lanilla para rebozo, 10 fardos con 525 docenas, a 17 pesos docena | 8,925 | ||
Pañuelos de algodon para rebozo, 467 bultos ion 11,797 docenas, a 6 pesos docena | 70,782 | ||
Pañuelos de algodon chicos surtidos para varios usos, 530 bultos con 66,608 docenas, a 12 reales docena | 99,912 | ||
Pañuelos de espumilla para rebozo, 98 cajones con 4,832 pañuelos, a 26 reales cada uno | 15,704 | ||
Pañuelos de raso i seda para rebozo, 30 cajones con 1,371 pañuelos, a 4 pesos cada uno | 5,484 | ||
Pañuelos de gasa i seda para rebozo, 10 cajones con 1,085 pañuelos, a 3 pesos cada uno | 3.255 | ||
Pañuelos de tul de algodon para rebozo, 13 cajones con 650 pañuelos, a 7 pesos cada uno | 4,550 | ||
Pañuelos de felpa i felpilla surtidos, 18 cajones con 1,093 pa |