Esta página ha sido validada
Núm. 229
▼ESTADO DEMOSTRATIVO de las efectivas entradas que ha tenido la ▼Tesorería Jeneral desde Febrero de 1817 a 31 de Diciembre de 1824 con esclusion de las cantidades reintegradas i entradas que han emanado por venta de especies o efectos que se han comprado por cuenta fiscal, a excencion del producido de azogues, tabaco, i pólvora que se ha creido especificado en su ramo.
Año 1817 |
Año 1818 | Año 1819 | Año 1820 | Año 1821 | Año 1822 | Año 1823 | Año 1824 | Total Jeneral | ||||||||||||
1 | Dinero tomado al enemigo | 147,806 | 146 | |||||||||||||||||
2 | Diezmos | 50,591 | 110,246 | 87,850 | 147,491 | 109,756 | 122,996 | 148,145 | 279,467 | 1.056,542 | ||||||||||
3 | Papel sellado | 1,072 | 5,058 | 10,115 | 13,345 | 12,305 | 15,981 | 12,282 | 6,753 | 76,961 | ||||||||||
4 | Idem, de ciudadanía | 464 | 800 | 1,950 | 1,550 | 1,050 | 450 | 6,264 | ||||||||||||
5 | Bulas de cruzada i cuadrajesimales | 2,102 | 7,299 | 4,951 | 5,969 | 2,845 | 7,441 | 7,087 | 3,788 | 41,482 | ||||||||||
6 | Derecho de bandera | 999 | 544 | 240 | 1,783 | |||||||||||||||
7 | Derecho i venta de pólvora | 681 | 2,745 | 3,897 | 187 | 2,307 | 9,817 | |||||||||||||
8 | Martillo | 303 | 93 | 53 | 30 | 204 | 733 | 1,416 | ||||||||||||
9 | Lotería | 358 | 48 | 406 | ||||||||||||||||
10 | Mensualidad | 87,103 | 27,511 | 70,312 | 47,949 | 17,659 | 3,976 | 341 | 3,315 | 258,166 | ||||||||||
11 | Media-annata | 69 | 105 | 59 | 37 | 53 | 48 | 24 | 81 | 476 | ||||||||||
12 | Diezmos de plata i derecho de cobos | 30,095 | 25,891 | 12,738 | 4,583 | 8,477 | 81,784 | |||||||||||||
13 | Cuatro por ciento de oro | 19,497 | 18,475 | 19,761 | 20,726 | 4,923 | 83,382 | |||||||||||||
14 | Cinco por ciento de cobres | 2,909 | 9,365 | 2,754 | 3,775 | 280 | 19,083 | |||||||||||||
15 | Fomento de minería | 11,027 | 11,649 | 9,570 | 7,528 | 3,226 | 2,455 | 2,960 | 342 | 48,757 | ||||||||||
16 | Multas o condenaciones | 103,268 | 145,732 | 31,842 | 1,986 | 1,438 | 500 | 437 | 340 | 285,543 | ||||||||||
17 | Empréstito forzoso | 386,761 | 189,126 | 14,401 | 110,251 | 7,990 | 1,909 | 32,525 | 742,963 | |||||||||||
18 | Donativo voluntario | 155,704 | 177,374 | 5,076 | 21,366 | 42,404 | 5,621 | 100 | 343 | 407,988 | ||||||||||
19 | Canal de Maipo | 3,000 | 3,000 | 4,250 | 4,015 | 6,928 | 5,248 | 5,354 | 3,749 | 35,544 | ||||||||||
20 | Licores | 13,657 | 7,545 | 18,601 | 32,906 | 39,691 | 23,241 | 5,602 | 2,060 | 143,311 | ||||||||||
21 | Panaderías | 14,040 | 17,560 | 9,140 | 52,511 | 22,039 | 52,294 | 7,294 | 174,878 | |||||||||||
22 | Secuestros | 363,067 | 234,273 | 96,974 | 33,444 | 17,218 | 14,860 | 1,668 | 513 | 762,017 | ||||||||||
23 | Pontazgo | 1,205 | 1,368 | 991 | 473 | 4,037 | ||||||||||||||
24 | Temporalidades | 11,406 | 16,121 | 30,761 | 4,046 | 34,665 | 36,599 | 20,346 | 4,502 | 158,446 | ||||||||||
25 | Limosnas de cautivos | 200 | 373 | 215 | 22 | 810 | ||||||||||||||
26 | Derecho de carnes muertas | 1,471 | 11,017 | 11,350 | 10,834 | 24,644 | 13,016 | 12,832 | 15,605 | 100,769 | ||||||||||
27 | Habilitaciones de edad | 14 | 850 | 864 | ||||||||||||||||
28 | Consulado | 1,081 | 918 | 1,999 | ||||||||||||||||
29 | Impuesto a la leña i carbón | 587 | 7,096 | 14,921 | 7,617 | 30,221 | ||||||||||||||
30 | Presas i comisos | 113,103 | 51,498 | 10,122 | 580 | 60,776 | 3,141 | 964 | 240,184 | |||||||||||
31 | Caminos | 5,817 | 6,631 | 17,312 | 14,366 | 28,027 | 14,943 | 11,121 | 98,247 | |||||||||||
32 | Balanza | 29,993 | 22,055 | 12,796 | 14,467 | 1,152 | 10 | 80,473 | ||||||||||||
33 | Fletes de buques | 1,000 | 919 | 138 | 378 | 93 | 636 | 3,164 | ||||||||||||
34 | Pólizas impresas para la Aduana | 2,013 | 2,013 | |||||||||||||||||
35 | Anclaje | 4,500 | 4,500 | |||||||||||||||||
36 | Lasto de Ministros | 2,563 | 341 | 2,904 | ||||||||||||||||
37 | Ventas de tierras de indios | 194 | 657 |
851 | ||||||||||||||||
38 | Plaza de toros | 1,072 | 1,072 | |||||||||||||||||
39 | Patentes de comercio | 13,158 |
13,158 | |||||||||||||||||
40 | Oficios vendibles | 311 | 211 | |||||||||||||||||
41 | Premio de plata i oro acuñado | 2,640 | 238 | 284 | 1,645 | 4,807 | ||||||||||||||
42 | Imposición de capellanías | 2,983 | 2,000 | 6,000 |
10,983 | |||||||||||||||
43 | Depósitos | 52,709 | 109,954 | 32,430 | 35,812 | 56,705 | 21,360 |
11,569 |
320,539 | |||||||||||
44 | Mesadas eclesiásticas | 650 | 650 | |||||||||||||||||
1.461,478 | 1.173,006 | 650,682 | 619,379 | 431,799 | 458,874 | 271,651 | 400,648 | 5.467,517 | ||||||||||||
45 | Aduanas | 260,282 | 825,235 | 753,235 | 944,540 | 979,842 | 1.586,468 |
1.013,492 |
677,229 |
7.040,323 | ||||||||||
46 | Pasavantes | 18,000 | 158,207 | 176,407 | ||||||||||||||||
47 | Casa de Moneda. | 65,043 | 159,269 | 28,374 | 33,431 | 33.975 |
54,351 |
13,165 |
20,134 |
407,742 | ||||||||||
48 | Correos | 200 | 1,500 | 6,810 |
6,111 |
10,906 |
7,774 |
33,301 | ||||||||||||
49 | Tabacos. | 140,751 | 22,239 | 5,357 | 1,244 | 140 |
117,521 |
20,119 |
307,371 | |||||||||||
50 | Azogues | 9,446 | 24,385 | 1,221 | 1,411 | 3,073 |
10,474 |
22,007 |
72,017 | |||||||||||
51 | Suplementos al Erario. | 2,000 | 102,912 | 147,729 | 143,691 | 32,029 |
160,267 |
111,433 |
60,525 |
760,586 | ||||||||||
52 | Empréstito de Londres. | 579,563 |
246,402 |
825,965 | ||||||||||||||||
53 | Suplemento del Ministro del Perú. | 16,000 |
47,000 |
63,000 | ||||||||||||||||
Suma total de todos los ramos. | 1.939,000 |
2.307,246 |
1.604,798 |
1.903,403 |
1.487,668 |
2.276,545 |
2.133,731 |
1.501,838 |
15.154,229 | |||||||||||
Valor de los nueve ramos que anteceden | 477,522 |
1.134,240 |
254,116 |
1.284,024 |
1.055,869 |
1.817,071 |
1.862,080 |
1.101,190 |
9.686,712 | |||||||||||
Igual con la suma que forman los 44 ramos, | 1.467,478 |
1.173,006 |
650,682 |
619,379 |
431,799 |
458,874 |
271,651 |
400,648 |
5.467,517 |
Contaduría Jeneral, 12 de Enero de 825. —Rafael Correa de Saa.
- Aunque los 240,184 que aparecen en el ramo de presas i comisos, son con esclusion de lo dado a los partícipes en los años de 18, 19, 22 i 24; mas, no habiéndose podido hacer esa misma deducción en los de 20, 21 i 23 por haber sido en ellos su data mayor que el cargo, corresponde rebajarse de la suma total los 53,587 pesos que importó esta data en los espresados años, quedando así un líquido de 186,597 que debe responder a las acciones de presas que se están demandando.
- De los 176,407 pesos del ramo de pasavantes deben deducirse 3,212 pesos que se devolvieron en el año de 821 en el cual no se ha hecho la respectiva rebaja, lo mismo que en los demás años, por no haber tenido entrada alguna el espresado ramo, que queda, por lo mismo, reducido aun líquido de 173, 175 pesos.
- De los 762,017 pesos que aparecen por secuestros, deben rebajarse 15,706 pesos que en el año de 823 se devolvieron por secuestrados indebidamente, cuya deducción no se ha hecho en el espresado año, como en los demás por haber sido su cargo menor que su data, i por lo mismo debe quedar reducido al líquido de 746,311 pesos.
- De los 407,742 pesos que aparecen como productos de la Casa de Moneda deben rebajarse 16,264 pesos que la Tesorería Jeneral del producto de sus ramos pagó por ella en el año de 823; por no haber tenido la espresada casa cómo haber cubierto este crédito, quedando por lo mismo reducidas sus remesas al líquido de 391,478 pesos.
- Si las remesas de la Casa de Moneda aparecen en la cantidad de 391,478 pesos, es por haber pasado a la Tesorería, no solo el producto de su jiro, sino también sus fondos entre los que se cuentan 86,081 pesos 4 reales, que hasta fin de 824 debe el ramo de quintos.
- En el producido de las rentas están comprendidos los sueldos de ella, como pagados por la Tesorería Jeneral desde el año de 21.
- Cuando en el año de 817 las armas de la Patria volvieron su libertad a Chile, solo se encontraron con la renta de tabaco i sus administraciones por 80,000 mazos i algunas libras en polvo; de consiguiente, de los 307,371 pesos que aparecen en este ramo deben rebajarse los valores de las especies indicadas, i lo demás es resultado de las compras de tabaco, que desde el año de 817 para adelante ha hecho la Tesorería Jeneral.
- A los 80,473 pesos que aparecen como productos del ramo de balanza, deben agregarse 28,950 que en el año de 821 cobró la aduana de Valparaiso según su estado, i por no estar presentadas las cuentas de aquella administracion de los años de 22 i 23, no se espresa el producido de este ramo en esos años, hasta que se remitan, que será luego, por haberlos pedido con repeticion.
- A los 213,923 pesos, que importan los ramos de quintos de oro i plata, i fomento de minería, deben agregarse 86,061 pesos 4 reales que ha cobrado la Casa de Moneda desde 1.° de Diciembre de 821 a fin de igual mes de 824, resultando así un total de 299,994 pesos.
- Aunque el estado de la cuenta puede padecer de algunas inexactitudes, por el plazo en que se ha formado; pero seguramente no serán de consideración, ni perjudicarán cualquier plano o cálculo que pueda formarse, teniéndolo por su base.
- Aunque en el ramo de Pontazgo aparece el total de 4,037 pesos, deben tenerse por mas producto 3,290 pesos reales, que del año de 23 a 24 ha cobrado la Aduana Jeneral, cuyas dos sumas hacen el total de 7,327 pesos 5 1/4 reales. —Correa de Saa.