Revista del Jardín Zoológico de Buenos Ayres/Tomo I/Cueros armados existentes en el Museo del Jardín el día 31 de Diciembre de 1892
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Jardin Zoológico de Buenos Ayres.
MAMÍFEROS.
CUEROS ARMADOS EXISTENTES EN EL MUSEO DEL JARDIN
EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 1892.
(INVENTARIO).
Num. de ejemplares | Nombre técnico | Nombre vulgar | Patria de la especie |
Patria del (ó de los) ejemplar |
Machos | Hembras |
MONOS. | (él ó la)
| |||||
Catarrinos. | ||||||
1 | Cercopithecus mona. | Mono de cara azul. | Africa. | — | 1 | — |
Platirrinos. | ||||||
2 | Cebus fatuellus. | Caí, Monito comun. | Sud-América trop. et circa. | Paraguay. | 2 | — |
LEMURIDOS. | ||||||
2 | Lemur macaco. | Maki-vari. | Madagascar. | — | 2 | — |
CARNÍVOROS. | ||||||
Digitigrados | ||||||
Felinos | ||||||
2 | Felis leo (jóvenes). | Leon, L. de melena. | Africa. | B. Ayres (J. Z.) | 2 | — |
2 | Felis tigris (jóvenes). | Tigre real. | Asia tropical. | B. Ayres (J. Z.) | 1 | 1 |
1 | Felis onca («Viejo»). | Jaguar, Yaguareté, &. | Ambas Américas. | B. Ayres | 1 | — |
1 | Felis onca (cachorro). | Jaguar," Yaguareté" | Ambas" Américas." | B. Ayres (J. Z.) | 1 | — |
1 | Felis eyra. | Eyrá. | S.—A. R. Arg.,&. | Chaco. | 1 | — |
1 | Felis Geoffroyi. | Gato montés | S.—"A." R. Arg.,&. | Rep. Argentina. | — | 1 |
Plantígrados | ||||||
Ursinos, etc. | ||||||
1 | Ursus arctos (jóven). | Oso pardo. | Europa, &. | B. Ayres (J. Z.) | 1 | — |
1 | Nasua socialis. | Coatí. | Sud-América. | Chaco. | 1 | — |
1 | Fœtorius lutreola. | Huron francés. | Europa. | Francia. | — | 1 |
2 | Fœtorius furo. | Huron blanco. | Europa." | Francia." | 1 | 1 |
1 | Mustela martes. | Marta. | Europa." | Alemania. | 1 | — |
ROEDORES. | ||||||
1 | Sciurus vulgaris. | Ardilla comun. | Europa. | Francia. | 1 | — |
DESDENTADOS. | ||||||
1 | Eupbractus villosus. | Peludo. | Sud-América. | R. A.: B. Ayres | 1 | — |
1 | Tatusia peba. | Mulita peba. | Sud-América." | R." A.": Santa Fé. | 1 | — |
1 | Tolypentes conurus. | Mataco, Quirquincho bola. | Sud-América." | R." A.": San Luis. | 1 | — |
1 | Myrmecophaga jubata. | Oso hormiguero. | Sud-América." | R." A.": Chaco. | 1 | — |
MARSUPIALES. | ||||||
1 | Halmaturus Bennettii. | Halmaturo de Bennett. | Tierra de Van Diemen. | B. Ayres (J. Z.) | — | 1 |
ARTIODÁCTILOS. | ||||||
Rumiantes | ||||||
1 | Subulo rufus. | Corzuela, Guazú-pitá. | Sud-América | Paraguay | 1 | — |
1 | Cervus campestris (ad.) | Gama ♀ | Sud-América." | R. A.: B. Ayres | — | 1 |
1 | Cervus" campestris" (jóven) | Venado ♂. | Sud-América." | B. Ayres (J. Z.) | 1 | — |
1 | Cervus" dama (jóven). | Gamo. | Europa, &. | B. Ayres (J. Z.) | 1 | — |
1 | Antílope (Oryx) leucoryx. | Antílope sable. | Africa. | — | — | 1 |
1 | Antílope (Oryx) leucoryx (jóven) | Antílope sable. | Africa" | B. Ayres (J. Z.) | — | 1 |
1 | Auchenia Huanaco. | Huanaco. | Sud-América. | Rep. Argentina. | 1 | — |
PINIPEDIOS. | ||||||
1 | Arctocepbalus. | Lobo marino, Foca. | Mares australes. | Rep. Argentina. | 1 | — |
33 | Cueros armados de Mamíferos. | 25 | 8 |
Conforme,
Salustiano Correa Morales, Administrador. |
Roberto Dabbene Encargado del Museo del Jardin Zoológico.
|
V°. B°. E. L. Holmberg, Director.
|